Протокол об итогах №23 от 12.05.2021 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению №23 от 28.04.2021 г. Врамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«06» мая 2021 года в 11 ч.30 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги лекарственных средств и медицинских изделий
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «Элан-West» | г. Актобе, ул. Шернияза, 57/24тел.: 73-64-76 | 04.05.21 г. 11:21 |
2 | ИП «ЭММИ ДЭНТА» | г. Тараз, ул. Казыбек би, 117, кв. 9тел.: 8 /726/ 245-76-28 | 05.05.21 г. 14:10 |
3 | ПК «ИНТЕРМЕДСЕРВИС» | г. Актобе, пр. Абулхаир хана, 29Втел.: 54-44-19 | 06.05.21 г. 09:20 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ п/п | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере | ||
ТОО «Элан-West» | ИП «ЭММИ ДЭНТА» | ПК «ИНТЕРМЕДСЕРВИС» | |||||
1 | Раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов во флаконе 300 мл | упаковка | 5 | 3800,00 | — | — | 3600,00 |
2 | Временный пломбировочный материал розовый во флаконе 30 гр. | штука | 30 | 2100,00 | — | 2000,00 | 1980,00 |
3 | Элеватор стоматологический прямой | штука | 10 | 7200,00 | 3000,00 | 6500,00 | 6900,00 |
4 | Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба 6,5 гр | упаковка | 5 | 3600,00 | — | — | 3350,00 |
5 | Гель для расширения корневых каналов 5 мл | упаковка | 6 | 2600,00 | — | 2500,00 | 2300,00 |
6 | Йодоформ 10,0 для обработки лунки зуба | штука | 10 | 3100,00 | — | — | — |
7 | «Альвостаз» гемостатические коллагеновые кубики, пропитанные соответствующим раствором для остановки кровотечения | упаковка | 5 | 5800,00 | — | 5700,00 | 5710,00 |
8 | Элеватор зубной угловой правый для удаления корней зубов | штука | 10 | 7200,00 | 3000,00 | 6500,00 | 7100,00 |
9 | Элеватор зубной угловой левый для удаления корней зубов | штука | 10 | 7200,00 | 3000,00 | 6700,00 | 7100,00 |
10 | Септанест раствор 1/200 № 50 для обезболивания зубов | упаковка | 30 | 11400,00 | — | — | — |
11 | Септанест раствор 1/100 № 50 для обезболивания зубов | упаковка | 60 | 11400,00 | — | 11200,00 | — |
12 | Тонометр с фонендоскопом механический для измерения артериального давления с металлическим стетоскопом | штука | 10 | 7000,00 | — | 6500,00 | — |
13 | Композит химического отверждения (15+15гр) | упаковка | 20 | 9500,00 | — | 9000,00 | 9500,00 |
14 | Иглодержатели 200мм для ушивания раны | штука | 20 | 2800,00 | 2000,00 | — | 2800,00 |
15 | Зажим кровоостанавливающий прямой 160мм | штука | 10 | 2520,00 | 1656,00 | — | 2500,00 |
16 | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный | штука | 15 | 2850,00 | — | 2800,00 | — |
17 | Слюноотсосы для отсасывания слюны | упаковка | 50 | 1100,00 | — | — | 980,00 |
18 | Материал для пломбирования зубных каналов (14 г порошка + 10 мл жидкости) | набор | 20 | 31000,00 | — | 31000,00 | 29890,00 |
19 | Штифт гуттаперчевый №15 для пломбирования корневых каналов зубов | упаковка | 100 | 1700,00 | — | 1500,00 | 1440,00 |
20 | Штифт гуттаперчевый №20 для пломбирования корневых каналов зубов | упаковка | 100 | 1700,00 | — | 1500,00 | 1440,00 |
21 | Штифт гуттаперчевый №25 для пломбирования корневых каналов зубов | упаковка | 100 | 1700,00 | — | 1500,00 | 1440,00 |
22 | Эндодонтический инструмент, предназначенный для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба | пластинка | 10 | 3800,00 | — | 3700,00 | 3200,00 |
23 | Корневые иглы для обработки каналов №3 | штука | 500 | 3800,00 | — | 3700,00 | 3200,00 |
24 | Материал для лечения витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных, так и временных, 15гр+15мл | штука | 5 | 25000,00 | — | 25000,00 | — |
25 | [Артикаина гидрохлорид, Эпинефрина гидрохлорида] 4% — местный анестетик для стоматологии широкого применения. Упаковка: 50 карпул по 1,7 мл | упаковка | 60 | 25325,00 | 24000,00 | — | |
26 | Иглы карпульные для обезболивания зубов 0,3*21мм №100 | упаковка | 20 | 2700,00 | — | 2600,00 | — |
27 | Иглы карпульные для обезболивания зубов 0,4*35мм № 100 | упаковка | 50 | 2700,00 | — | 2600,00 | — |
28 | Хлоргексидина биглюконат 0,05% -100,0 — раствор для промывания ран | флакон | 500 | 180,00 | — | — | — |
По результатам рассмотрения принято решение:
— Определить победителем по лотам №1-2, 4-5, 17-23 ПК «ИНТЕРМЕДСЕРВИС».
— Определить победителем по лотам №3, 8-9, 14-15 ТОО «Элан-West».
— №6, 10, 28 лоты признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.
— Определить победителем по лотам №7, 12-13, 16, 24-25, 27 ИП «ЭММИ ДЭНТА».
— Признать закупку по лоту №11 несостоявшейся: ценовое предложение ИП «ЭММИ ДЭНТА» подлежит отклонению, в связи с тем, что отсутствуют, документы подтверждающие наличие регистрации лекарственных средств.
— Признать закупку по лоту №26 несостоявшейся: ценовое предложение ИП «ЭММИ ДЭНТА» подлежит отклонению, в связи с тем, что не соответствует размер карпульной иглы.
ПК «ИНТЕРМЕДСЕРВИС», ТОО «Элан-West» и ИП «ЭММИ ДЭНТА» представляют организатору закупа в срок по 24 мая 2021 г. документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет победителю подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Проректор по клинической работе, член Правления Н.М. Мусин