Протокол об итогах №02 от 09.02.2023 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению №02 от 30.01.2023 г. в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2022 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«09» февраля 2023 года в 10 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, улица Маресьева, 68 проведено итоги закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «NODA-MED» | г.Алматы, ул.Досмухамедова, 71/8 | 02.02.2023г.
16:11 |
2 | ТОО «AUM+» | г.Астана, ул.Е.Брусиловский, 24/1, кабинет 301. | 03.02.2023г.
14:00 |
3 | ТОО «Казмед ХІІІ» | г.Актобе, пр.Абая 8А, кв.45 | 03.02.2023г.
16:06 |
4 | ТОО «Фармация» | г.Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 8 | 06.02.2023г.
09:05 |
5 | ТОО «Forte NS» | г.Астана, ул.Достык, дом 13, к.293 | 06.02.2023г.
10:20 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: директор ТОО «Фармация» — Лапшина Г.П..
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов | Наименование товаров |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен)
в размере |
|||
ТОО «NODA-MED» | ТОО «AUM+» | ТОО «Казмед ХІІІ» | ТОО «Фармация» | |||||
1 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител для определения рецепторов прогестерона PR (клон 1Е2) | шт | 1 | 303 220,00 | — | 303 220,00 | — | — |
2 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител для определения рецепторов эстрогена ER (клон SP1) | шт | 1 | 303 220,00 | — | 303 220,00 | — | — |
3 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител для определения онкомаркера КI 67 (клон 30-9) | шт | 3 | 249 965,00 | — | 249 965,00 | — | — |
4 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител для определения онкомаркера HER-2neu (клон 4B5) | шт | 2 | 796 560,00 | — | 796 560,00 | — | — |
5 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител CD3 (клон 2GV6) | шт | 1 | 242 356,00 | — | 242 356,00 | — | — |
6 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител CD45 (LCA) клон RP2/18) | шт | 1 | 230 631,00 | — | 230 631,00 | — | — |
7 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител CD20 (клон L26) | шт | 1 | 229 601,00 | — | 229 661,00 | — | — |
8 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител CD30 (клон Ber-H2) | шт | 1 | 328 859,00 | — | 328 859,00 | — | — |
9 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител BCL-2 (клон 124) | шт | 1 | 326 381,00 | — | 326 381,00 | — | — |
10 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител BCL-6 (клон GI191E/A) | шт | 1 | 265 521,00 | — | 265 521,00 | — | — |
11 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител CK14 (клон SP53) | шт | 1 | 279 366,00 | — | 279 366,00 | — | — |
12 | Первичное антитело, моноклональное, кроличье, клон (SP52) Cytokeratin 7, 50 тестов | шт | 1 | 328 441,00 | — | 328 441,00 | — | — |
13 | Первичное антитело, моноклональное, кроличье, Cytokeratin 20 клон (SP33), 50 тестов | шт | 1 | 249 161,00 | — | 249 161,00 | — | — |
14 | Раствор первичных моноклональных мышиных антител SM Actin (клон 1А4) | шт | 1 | 269 296,00 | — | 269 296,00 | — | — |
15 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (AE1/AE3/PCK26) Cytokeratin, PAN, 250 тестов | шт | 1 | 697 666,00 | — | 697 666,00 | — | — |
16 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон (V9) Vimentin, 50 тестов | шт | 1 | 153 241,00 | — | 153 241,00 | — | — |
17 | Первичное антитело, моноклональное, кроличье S100, клон (4C4.9), 50 тестов |
шт | 1 | 153 241,00 | — | 153 241,00 | — | — |
18 | Реагент жидкое покровное стекло (LCS) | канистра | 20 | 52 101,00 | — | 52 101,00 | — | — |
19 | Реакционный буферный раствор (Reaction buffer) | канистра | 15 | 32 031,00 | — | 32 031,00 | — | — |
20 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала№1 (СС1) 2л | уп | 15 | 196 461,00 | — | 196 461,00 | — | — |
21 | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала№2 (СС2) 1л | уп | 5 | 237 042,00 | — | 237 042,00 | — | — |
22 | Реагент для мультимерной технологии специфического и чувствительного обнаружения превичных мышиных и кроличьих антител.(Система визуализации) | уп | 5 | 1 164 020,00 | — | 1 164 020,00 | — | — |
23 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала (Bluing Reagent) | уп | 7 | 29 435,00 | — | 29 435,00 | — | — |
24 | Реагент модифицированного гематоксилина для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала (Реагент модифицированного гематоксилина Майера) 250 тестов | уп | 7 | 31 840,00 | — | 31 841,00 | — | — |
25 | Раствор для депарафинизации (EZ PREP) 2л | шт | 7 | 66 195,00 | — | 66 195,00 | — | — |
26 | Буферный раствор, 2л (SSC Buffer) | шт | 3 | 62 775,00 | — | 62 775,00 | — | — |
27 | Этикетки для штрих-код принтера, 540 ярлыков (Label blank) | уп | 5 | 76 600,00 | — | 76 600,00 | — | — |
28 | Стекла предметные Superfrost Plus с адгезивным покрытием 25х75х1 мм (72 шт/уп) | уп | 30 | 30 000,00 | — | 30 000,00 | — | — |
29 | Система амплификации №50 тестов | уп | 1 | 102 661,00 | — | 102 661,00 | — | — |
30 | Набор HER2 DISH DNA PRB CKT ДНК зонд меченный HER2 при проведении гибридизации , 30 тестов | уп | 1 | 3 658 841,00 | — | 3 658 841,00 | — | — |
31 | Реагент SILVER ISH DNP DETECTION KIT непрямая безбиотиновая система обнаружения DNP-меченых зондов, 60 тестов | уп | 1 | 2 613 126,00 | — | 2 613 126,00 | — | — |
32 | Реагент Red ISH DIG Detection для контрастирующего красного окрашивания тканевого и цитологического материала при проведении гибридизации , 60 тестов | уп | 1 | 2 613 126,00 | — | 2 613 126,00 | — | — |
33 | Раствор «HybReady» для разведения ISH проб для проведения гибридизации , 50 тестов | уп | 1 | 168 856,00 | — | 168 856,00 | — | — |
34 | Раствор «ISH Protease 3» протеазы 3 для проведения гибридизации , на 200 тестов | уп | 1 | 71 946,00 | — | 71 946,00 | — | — |
35 | Раствор ultraView Silver Wash II для обработки тканевых образцов при проведении гибридизации , 2л | уп | 1 | 49 536,00 | — | 49 536,00 | — | — |
36 | Раствор первичных моноклональных кроличьих антител, PMS 2 , клон A16-4, 50 тестов | уп | 1 | 519 581,00 | — | 519 581,00 | — | — |
37 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон Mammaglobin, 50 тестов | уп | 1 | 445 730,00 | — | 445 730,00 | — | — |
38 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон Melan A, 50 тестов | уп | 1 | 249 161,00 | — | 249 161,00 | — | — |
39 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон HMB 45, 50 тестов | уп | 1 | 229 601,00 | — | 229 601,00 | — | — |
40 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон AMCR (p504s), 50 тестов | уп | 1 | 256 781,00 | — | 256 781,00 | — | — |
41 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон PSA, 50 тестов | уп | 1 | 140 940,00 | — | 140 940,00 | — | — |
42 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон P 63, 50 тестов | уп | 1 | 241 740,00 | — | 241 740,00 | — | — |
43 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон P 53, 50 тестов | уп | 1 | 338 771,00 | — | 338 771,00 | — | — |
44 | Первичное антитело, моноклональное, мышиное, клон Thyroglobulin, 50 тестов | уп | 1 | 339 951,00 | — | 339 951,00 | — | — |
Реактивы и расходники гистологии патологоанатомического отделения на 2023г | ||||||||
45 | Формалин 10% нейт.забуференный 10 литр | канистра | 50 | 23 940,00 | 14 200,00 | — | — | — |
46 | Эозин спиртовой % 1 литр | фл | 7 | 35 750,00 | — | — | — | — |
47 | Гематоксилин Майера 1литр | фл | 15 | 30 380,00 | 18 500,00 | — | — | — |
48 | Гомогенная парафиновая среда темперапура плавления 56/58 гр-1кг для заливки | уп | 50 | 9 500,00 | — | — | — | — |
49 | Гомогенная парафиновая среда темперапура плавления 52/54 гр 10 кг для проводки | уп | 5 | 93 000,00 | 44 500,00 | — | — | — |
50 | Одноразовые микротомные ножи для №50 рутинных и твердых образцов R35 № 50 |
уп | 25 | 130 000,00 | 42 000,00 | — | — | — |
51 | Ксилол для гистологии | кг | 200 | 9 500,00 | 3 100,00 | — | — | — |
52 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстием с крышкой № 500 |
уп | 50 | 39 900,00 | — | — | — | — |
53 | Покровные стекла 24х24 №100 | уп | 50 | 4 900,00 | — | — | — | 1 120,00 |
54 | Декальцинирующий раствор2500мл | канистра | 2 | 48 950,00 | — | — | — | — |
55 | Гелевые карты для скрининга антител, для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста с микропробирками содержащими полиспецифический АГР | уп | 1 | 1 119 100,00 | — | 1 119 100,00 | — | — |
56 | Стандартные эритроциты для скрининга антител состоящая из трех клеток в разных флаконах 3 x 10 mL. | уп | 15 | 35 055,00 | — | 35 055,00 | — | — |
57 | Гелевая карта, состоящие из 6-ти микропробирок, для определения группы крови прямым и перекрестным методом, резус-фактора с учетом вариантного D для доноров. | уп | 5 | 417 050,00 | — | 417 050,00 | — | — |
58 | Стандартные эритроциты для определения групп крови состоящая из двух емкостей А1 и В 2×10 ml. Р | уп | 13 | 19 720,00 | — | 19 720,00 | — | — |
59 | Раствор низкой ионной силы, модифицирующий раствор увеличивает степень соединения антитела, улучшает реакцию антиген/антитело. | фл | 5 | 121 950,00 | — | 121 950,00 | — | — |
60 | Гелевая карта для определения антител солевым и ферментным методом для проведения перекрестной реакции, скрининга и идентификации антител, постановки проб на совместимость. | уп | 1 | 447 450,00 | — | 447 450,00 | — | — |
61 | Гелевая карта состоящая из 6 микропробирок с ˝ RhD + фенотип ˝ содержит смесь поликлональных и моноклональных анти-E антител , поликлональных анти-D антител, анти-С, анти-с и анти-е из сыворотки крови человека в гелевом матриксе., плюс микропробирока Ctl для проверки результатов реакции. | уп | 1 | 710 000,00 | — | 710 000,00 | — | — |
62 | Цоликлон Анти-А(красного цвета) во флаконе 10 мл. | фл | 30 | 1 300,00 | — | — | 951,00 | 1 100,00 |
63 | Цоликлон Анти-В(синего цвета) во флаконе 10 мл. | фл | 30 | 1 300,00 | — | — | 951,00 | 1 100,00 |
64 | Цоликлон Анти-D супер по 5 мл. | фл | 30 | 1 800,00 | — | — | 1 099,00 | 1 250,00 |
65 | Наконечники к дозатору 0.5-250 мкл нестерильный используется с однокапельным дозатором. | набор | 7 | 4 500,00 | — | — | — | 2 500,00 |
66 | Наконечники к дозатору 0.5-1000 мкл нестерильный используется с однокапельным дозатором | набор | 1 | 4 500,00 | — | — | — | — |
67 | Планшет П-50 на 50 лунок, одноразовый. | шт | 50 | 2 300,00 | — | — | — | — |
Реагенты для проточного цитометреа отделения трансфузиологии на 2023г | ||||||||
68 | Лизирующий раствор, готовый, жидкий реагент | фл | 4 | 181 315,00 | — | — | — | — |
69 | IntraPrep реагент, 150 тестов. С | уп | 1 | 229 112,00 | — | — | — | — |
70 | Лизинг раствор ,предназначен для лизиса эритроцитов – процедуры, используется в приготовлении биологических образцов . | уп | 3 | 104 122,00 | — | — | — | — |
71 | Флуоросферы, для проверки юстировки, подготовки не требуется, используют прямо из флакона без разведения. | уп | 1 | 251 216,00 | — | — | — | — |
72 | Обжимающая жидкость,раствор готовый к использованию | уп | 7 | 20 869,00 | — | — | — | — |
73 | Чистящее средство,раствор готовый к использованию | уп | 2 | 25 694,00 | — | — | — | — |
74 | Контрольная кровь, для проведения контроля качества, проточного цитометра | уп | 1 | 135 986,00 | — | — | — | — |
75 | Пробирки из ПВХ, нестерильные, негерметичные, без наполнителя | уп | 15 | 12 230,00 | — | — | — | — |
76 | Набор реагентов CD45KRO | уп | 1 | 330 766,00 | — | — | — | — |
77 | Набор реагентов CD38APC750 | уп | 1 | 225 410,00 | — | — | — | — |
78 | Набор реагентов CD5PC5,5 | уп | 1 | 470 455,00 | — | — | — | — |
79 | Набор реагентов CD3PВ | уп | 1 | 278 144,00 | — | — | — | — |
80 | Набор реагентов CD2 FITC | уп | 1 | 259 743,00 | — | — | — | — |
81 | Набор реагентов CD10 PE | уп | 1 | 235 283,00 | — | — | — | — |
82 | Набор реагентов CD20 PВ | уп | 1 | 260 977,00 | — | — | — | — |
83 | Набор реагентов CD22PE | уп | 1 | 225 410,00 | — | — | — | — |
84 | Набор реагентов CD4FITC | уп | 1 | 259 743,00 | — | — | — | — |
85 | Набор реагентов CD138 АРС | уп | 1 | 317 302,00 | — | — | — | — |
86 | Набор реагентов CD200 PC7 | уп | 1 | 267 148,00 | — | — | — | — |
87 | Набор реагентов CD34 PC7 | уп | 1 | 298 901,00 | — | — | — | — |
88 | Набор реагентов CD11C PE | уп | 1 | 158 090,00 | — | — | — | — |
89 | Набор реагентов CD103FITC | уп | 1 | 319 770,00 | — | — | — | — |
90 | Набор реагентов CD43 APC-A750 | уп | 1 | 275 675,00 | — | — | — | — |
91 | Набор реагентов HLA-DR PB | уп | 1 | 276 910,00 | — | — | — | — |
92 | Набор реагентов CD56 PE | уп | 1 | 416 599,00 | — | — | — | — |
93 | Набор реагентов TdT FITC | уп | 1 | 746 130,00 | — | — | — | — |
94 | Набор реагентов Kappa FITC | уп | 1 | 448 463,00 | — | — | — | — |
95 | Набор реагентов lambda PE | уп | 1 | 483 919,00 | — | — | — | — |
96 | Набор реагентов CD19 ECD | уп | 1 | 450 932,00 | — | — | — | — |
97 | Набор реагентов CD7 PC7 | уп | 1 | 297 779,00 | — | — | — | — |
98 | Набор реагентов CD8 APC | уп | 1 | 238 874,00 | — | — | — | — |
99 | Набор реагентов CD23 PE | уп | 1 | 230 347,00 | — | — | — | — |
100 | Набор реагентов CD27 PC 5 | уп | 1 | 472 923,00 | — | — | — | — |
101 | Набор реагентов CD235 FITC | уп | 1 | 341 873,00 | — | — | — | — |
102 | Набор реагентов CD59 PE | уп | 1 | 581 981,00 | — | — | — | — |
103 | Набор реагентов CD24 PE | уп | 1 | 308 774,00 | — | — | — | — |
104 | Набор реагентов CD64 PC5 | уп | 1 | 370 036,00 | — | — | — | — |
105 | Набор реагентов CD14PE | уп | 1 | 300 135,00 | — | — | — | — |
106 | Набор реагентов CD15 PC5 | уп | 1 | 365 099,00 | — | — | — | — |
107 | Набор реагентов CD117 PC5.5 | уп | 1 | 324 707,00 | — | — | — | — |
108 | Набор реагентов CD127 PC7 | уп | 1 | 220 585,00 | — | — | — | — |
109 | Набор реагентов CD25 PC5,5 | уп | 1 | 263 446,00 | — | — | — | — |
110 | PBS буфер 15 пакетов(7500мл) | уп | 1 | 44 095,00 | — | — | — | — |
111 | Сетчатый фильтр 40 мкм индивидуально упакованный стерильный | уп | 20 | 3 500,00 | — | — | — | — |
По результатам рассмотрения принято решение:
— Определить победителем по лотам №1-44 ТОО «AUM+»;
— Определить победителем по лотам №45 ТОО «NODA MED»;
— №46 лот признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений»;
— Определить победителем по лотам №47 ТОО «NODA MED»;
— №48 лот признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений»;
— Определить победителем по лотам №49-51 ТОО «NODA MED»;
— №52 лот признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений»;
— Определить победителем по лотам №53 ТОО «Фармация»;
— №54 лот признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений»;
— Определить победителем по лотам №55-61 ТОО «AUM+»;
— Определить победителем по лотам №62-64 ТОО «КазМед ХІІІ»;
— Определить победителем по лотам №65 ТОО «Фармация»;
— №66-111 лоты признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений».
В связи с непредставлением в установленный срок ценовое предложение ТОО «Forte NS» оставить без рассмотрение.
ТОО «AUM+». ТОО «NODA MED», ТОО «Фармация» и ТОО «КазМед ХІІІ» представляет организатору закупка документы в срок до 19 февраля 2023 г. подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет победителю подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель Правления – Ректор А.А. Калиев
Исполнительный директор,
член Правления ______________ Е.Ш.Жиеналин
И.о руководитель отдела закупок ______________ Н.М.Есжанов
Менеджер отдела закупок _______________ В.Т.Жұмағазы