Протокол об итогах №05 от 14.02.2023 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению №05 от 31.01.2023 г. в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«14» февраля 2023 года в 12 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, улица Маресьева, 68 проведено итоги закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания
«МЕДСЕРВИС ПЛЮС» |
г.Алматы, ул.Тюлькубассовская, 4А | 02.02.2023г.
16:00 |
2 | ТОО «МедФорд» | г.Актобе, ул.С.Баишева, 7А | 03.02.2023г.
14:15 |
3 | ТОО «Гелика» | Северо-Казахстанский область, г.Петропавловск, ул.Маяковского 95, | 03.02.2023г.
15:05 |
4 | ТОО «Казмед ХІІІ» | г.Актобе, пр.Абая, 8А, кв.45. | 03.02.2023г.
16:06 |
5 | ТОО «Амед-Л» | г.Алматы, пр.А.Молдагулова, 33 | 03.02.2023г.
17:30 |
6 | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ»
(МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) |
г.Алматы, ул.Луганского, 54В | 06.02.2023г.
10:14 |
7 | ТОО «DIVES» (LBDTC) | г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, офмс 104 | 06.02.2023г.
10:10 |
8 | ТОО «NODA MED» | г.Алматы, ул.Досмухамедова, 71/8 | 06.02.2023г.
10:10 |
9 | ТОО «ProfiMed.AST» | г.Астана, район Сарыарка, ул.Мәскеу, дом 21/1 | 06.02.2023г.
10:10 |
10 | ТОО «Альянс» | ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина 12-2 | 06.02.2023г.
11:05 |
11 | ТОО «Фармация» | г.Актобе, пр.312 стр.дивизия, 8 | 06.02.2023г.
11:15 |
12 | ТОО «Apex Co» | г.Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Е.Рахмадиева, 35 | 06.02.2023г.
12:42 |
13 | ИП «Тукешов Арман Кажимуханович» | г.Костанай, ул.Тәуелсіздік 115, кв.71 | 06.02.2023г.
14:45 |
14 | ТОО «Фирма Меда» | г.Алматы, мкр. Сайран | 06.02.2023г.
15:25 |
15 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 | 06.02.2023г.
15:25 |
16 | ТОО «MedicalActiveGroup» | Павлодарский область, г.Павлодар, ул.Российская, 6 | 07.02.2023г.
10:17 |
17 | ТОО «Элан-West» | г.Актобе, ул.Шерниязова, 57/24 | 07.02.2023г.
11:45 |
18 | ТОО «SM Global.kz» | г.Алматы, Бостандыкский район, мкр. Коктем-2,
дом.2, кв.38 |
07.02.2023г.
14:20 |
19 | ТОО «Pharmprovide» | г.Алматы, ул.Блока, дом 14 | 07.02.2023г.
16:00 |
20 | ТОО «Inkar» | г.Алматы, пр.сейфуллина, д.404/67 | 07.02.2023г.
16:35 |
21 | ТОО «Medical Supply Management» | г.Шымкент, ул.Байтулы баба, 12А | 07.02.2023г.
16:45 |
22 | ТОО «Алтын Медикал» | г.Актобе, пр.Абилкайыр хана, дом 84, офис 96 | 07.02.2023г.
17:08 |
23 | ИП «Джамбулатов Олжас Жапарханович» | г.Актобе, ул.Бр.Жубановых, дом №308, корпус 2, кв.91. | 08.02.2023г.
09:20 |
24 | ТОО «ABM-Medicus» | г.Астана, пр.Мангилик ел, 52А, н.п. 8 | 08.02.2023г.
10:22 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: директор ТОО «Фармация» — Лапшина Г.П и Джамбулотов О.Ж.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов | Наименование товаров |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен)в размере | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО «МедФорд» | ТОО «Гелика» | ТОО «Казмед ХІІ» | ТОО «Амед-Л» | ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» | ТОО «DIVES» (LTDBC) | ТОО «NODA MED» | ТОО «ProfiMed.AST» | ТОО «Альянс» | ТОО «Фармация» | ТОО «Apex Co» | ИП «Тукешов А.К» | ТОО «Фирма Меда» | ТОО «Clever Medical» | ТОО «MedicalActive Group» | ТОО «Элан-West» | ТОО «SM Global.kz» | ТОО «Pharmprovide» | ТОО «Inkar» | ТОО «Medical Supply Managment» | ТОО «Алтын -Медикал» | ИП «Джамбулатов -О.Ж.» | ТОО «ABM-Medicus» | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Электрод для хирургической абляции биполярный | уп. | 3 | 620 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
2 | Набор турникетов с фиксирующей заглушкой и тесьмой | уп. | 50 | 8 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
3 | Набор турникетов | уп. | 150 | 4 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
4 | Артериальные канюли | уп. | 15 | 30 800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
5 | Перфоратор аорты с рукояткой стандартной длинной рукояткой, диаметром ножа (мм): 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0 | уп | 100 | 12 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
6 | Биологические протезы клапанов сердца из бычьего перикарда для протезирования митрального клапана сердца. Размерами: 25, 27, 29, 31, 33, 35 | уп | 4 | 480 000,00 | — | — | — | — | — | 390 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
7 | Лигирующая клипса, Титановая, размер SmallWide, 1 упаковка — 30 картриджей по 6 клипс, 180 клипс | уп. | 10 | 75 000,00 | — | — | — | — | — | 74 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
8 | Лигирующая клипса, Титановая, размер Medium. 1 упаковка — 30 картриджей по 6 клипс, 180 клипс | уп. | 10 | 75 000,00 | — | — | — | — | — | 74 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
9 | Канюля артериальная, с армированным прямым или изогнутым наконечником, размером: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; |
уп | 100 | 14 820,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
10 | Канюля двухступенчатая венозная с гибкой линией с армированным проксимальным и дистальным концом без соединителя/с соединителем размерами: 32/40 Fr, 34/46 Fr, 36/46 Fr; 36/51 Fr, |
уп | 100 | 16 210,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
11 | Канюля венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с прямым или изогнутым наконечником, размерами: 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr; 26 Fr, 28 Fr, 30 Fr; 32 Fr, 34 Fr, 36Fr | уп | 70 | 15 760,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 750,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Канюля дуги аорты с дренажной линией размером: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr; |
уп | 130 | 12 560,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 550,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
13 | Катетер для дренажа левого желудочка размером: 13, 15, 16, 17, 18, 20 Fr | уп | 20 | 11 330,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 300,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
14 | Электрод для временной кардиостимуляции, стирильные для однократного применения USP 3/0 (M 2) игла колющая — taper point 1/2 circle HR17mm+RSK90mm длина нити 60сm. | уп | 150 | 6 700,00 | — | — | — | — | — | — | 6 300,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
15 | Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном | уп | 3 | 850 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 850 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
16 | Жесткое титановое седлообразное кольцо для аннулопластики | уп | 10 | 300 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
17 | Гибкое кольцо для аннулопластики | уп | 15 | 285 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
18 | Аортальные механические клапаны | уп | 4 | 500 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Митральные механические клапаны | уп | 15 | 400 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Одноразовый картридж для ЭО стерилизаторов 5XL Steri-Gaz | уп | 100 | 19 550,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000,00 | — | 18 350,00 | — | |||||||||||||||||||||||||
21 | Нейтральный электрод на высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции | уп | 4 | 134 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133 300,00 | — | |||||||||||||||||||||||||
Медицинские изделия для кардиореанимации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер 7 Fr | шт | 150 | 8 500,00 | — | — | — | — | — | 8 5000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 800,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
23 | Центральный венозный катетер однопросветный | шт | 150 | 6 800,00 | — | — | — | — | — | 6 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 900,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
24 | Центральный венозный катетер (для гемодиализа трехпросветный) | шт | 15 | 24 000,00 | — | — | — | — | — | 23 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
25 | Катетер артериальный для измерения инвазивного АД 20 G 8 см | шт | 150 | 10 000,00 | — | — | — | — | — | 10 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
26 | Система для непрерывного инвазивного мониторинга артериального давления, двухканальная | шт | 150 | 15 815,00 | — | — | — | — | — | 14 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
27 | Внутриаортальный баллонный фиброоптический катетер к аппарату контрпульсатор | шт | 3 | 1 184 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 184 350,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
28 | Тест-Картридж для определения высоких концентраций гепарина в крови из «Автоматический таймер свертываемости крови АСТ Plus с принадлежностями» ( HR-ACT 402-03) | шт | 10 | 80 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
29 | Раствор для гемофильтрации, 5000мл к аппарату Diapact CRRT B/braun | кан | 200 | 14 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Датчик для взрослых к аппарату церебральной оксиметрии | шт | 20 | 125 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119 540,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
31 | Электрод эндокардиальный временный для наружных электрокардиостимуляторов | шт | 10 | 80 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79 900,00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
32 | Сменная емкость для заполнения гелием | уп. | 2 | 110 120,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 110,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
33 | Диализатор выскокпоточный 16Н.19Н | уп. | 15 | 6 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Набор магистрали для гемофильтрации и гемодиализа | уп. | 15 | 40 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Медицинские изделия для медицинского центра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Периферический катетер | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа
18 G. |
шт | 700 | 95,68 | — | 90,00 | — | 84,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа
20 G. |
шт | 2100 | 95,68 | — | 90,00 | — | 84,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа
17 G. |
шт | 100 | 95,68 | — | 90,00 | — | 89,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа
24 G. |
шт | 750 | 95,68 | — | — | — | 84,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа
22 G. |
шт | 2500 | 95,68 | — | 90,00 | — | 84,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Краник 3-х ходовой | шт | 3000 | 101,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
37 | Шприцы для инфузионного насоса 20 мл | шт | 750 | 726,00 | — | 720,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 470,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
38 | Катетер Фолея | Катетер Фолея 2-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 14 | шт | 400 | 265,88 | — | 265,87 | — | — | — | — | — | — | — | 230,00 | 265,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Катетер Фолея 2-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 20, длина катетера 36 см | шт | 100 | 265,87 | — | 265,87 | — | — | — | — | — | — | — | 230,00 | 265,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Катетер Фолея 2-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 16 | шт | 600 | 265,87 | — | 265,87 | — | — | — | — | — | — | — | 230,00 | 265,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Катетер Фолея 2-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 18 | шт | 400 | 265,87 | — | 265,87 | — | — | — | — | — | — | — | 230,00 | 265,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Катетер Фолея 3-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 22 | шт | 50 | 414,59 | — | — | — | 402,00 | — | — | — | — | — | 230,00 | 390,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Катетер Фолея 3-х ходовой взрослый о/р, стерильный. латексный, размер (Fr): 24 | шт | 50 | 414,59 | — | — | — | 402,00 | — | — | — | — | — | 230,00 | 390,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 248,00 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Дыхательные вирусо-бактериальные фильтры тепловлагообменники | шт | 750 | 750,00 | — | 700,00 | — | 574,5 | — | — | — | — | 15,50 (отклонит) | 715,00 | 680,00 | — | — | — | — | — | — | 661,00 | 720,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
40 | Дыхательный контур | шт | 400 | 2 100,00 | — | — | — | 1 894,00 | — | — | — | — | — | 1 670,00 | — | — | — | — | — | — | 2 076,00 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Эндотрахеальные трубки | Эндотрахеальнаяя трубка типа Мэрфи, Размер ID 7 mm, O.D. 9,7 mm, Ф манжеты 23 mml | шт | 400 | 290,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Эндотрахеальнаяя трубка типа Мэрфи, Размер ID 7,5 mm, O.D. 10 mm. Ф манжеты 26 mml | шт | 600 | 290,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Эндотрахеальнаяя трубка типа Мэрфи, Размер ID 8 mm, O.D. 11, mm. Ф манжеты 26 mml | шт | 200 | 290,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Эндотрахеальнаяя трубка типа Мэрфи, Размер ID 8,5 mm, O.D. 11,7 mm, Ф манжеты 27 mml | шт | 50 | 300,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 278,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 290,00 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Мочеприемник прикроватный на 2 литр с сливным краном | шт | 1500 | 197,36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145,00 | 180,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
43 | Электроды для ЭКГ | шт | 10000 | 45,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
44 | Анестезиологическая маска одноразовая | шт | 50 | 650,00 | — | 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | 615,00 | 620,00 | — | — | — | — | — | — | — | 650,00 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
45 | Трубка эндобронхиальная 2-х просветная | Трубка эндобронхиальная 2-х просветная № 28 (левостороняя) | шт | 10 | 15 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Трубка эндобронхиальная 2-х просветная № 32 (правосторонняя) | шт | 10 | 15 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Трубка эндобронхиальная 2-х просветная № 32 (левостороняя) | шт | 10 | 15 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Трубка эндобронхиальная 2-х просветная № 35 (левостороняя) | шт | 10 | 15 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Воздуховод Гведела размер 3 | шт | 100 | 238,00 | — | 190,00 | — | — | — | — | — | — | — | 170,00 | 220,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
47 | Зонд ректальный | Зонд ректальный 26 F для введения в прямую кишку лекарственных средств и отведения газов, белый, внутренний диаметр 6,0, внешний 8,7 | шт | 100 | 137,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Зонд ректальный 28F для введения в прямую кишку лекарственных средств и отведения газов, зеленый, внутренний диаметр 6,9, внешний 9,3 | шт | 50 | 137,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Зонд ректальный 30 F для введения в прямую кишку лекарственных средств и отведения газов серый, внутренний диаметр 7,4, внешний 10 | шт | 50 | 137,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Зонд дуоденальный | Зонд дуоденальный № 18, длина 125 см, красный с оливой | шт | 300 | 425,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Зонд дуоденальный № 20, длина 125 см, желтый с оливой | шт | 300 | 425,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Наборы с одноканальными центральными венозными катетерами. (Моно) | шт | 500 | 6 500,00 | — | 5 800,00 | — | — | — | 6 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
50 | Набор эпидуральный | шт | 300 | 6 224,00 | — | 5 060,00 | 6 050,00 | — | — | — | — | — | — | — | 6 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
51 | Игла биопсийная для урологии | шт | 30 | 11 560,00 | — | — | — | — | — | — | — | 10 400,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
52 | Игла биопсийная маммологическая | шт | 30 | 10 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | 9 900,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 190,00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
53 | Игла для аспирационной биопсии | шт | 50 | 11 560,00 | — | — | — | — | — | — | — | 10 600,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
54 | Игла для трепанобиопсии | Игла для трепанобиопсии, G-09 длина 10 см | шт | 15 | 17 000,00 | — | — | — | — | — | — | — | 15 300,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 950,00 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Игла для трепанобиопсии, G-11 длина 15 см | шт | 10 | 17 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | 15 300,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 450,00 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Игла спинальная | шт | 100 | 644,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
56 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx11/2» | шт | 50000 | 24,71 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,35 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
57 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглой 22Gx11/2 | шт | 50000 | 15,75 | 15,2 | 15,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,40 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
58 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл с иглой 20Gx11/2 | шт | 30000 | 31,47 | 31,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
59 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2,0мл с иглой 23Gx1 | шт | 30000 | 15,84 | 15 | 15,84 | — | — | — | — | — | — | 405,00 (отклонит) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,40 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
60 | Термометр медицинский электронный цифровой | шт | 30 | 964,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
61 | Азопирам комплект | уп | 45 | 2 495,00 | — | — | — | — | 2 430,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
62 | Абсорбент для углекислого газа для ИВЛ в канистре 5 литр | кан | 20 | 22 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
63 | Индикатор химической воздушной стерилизаций с журналом | Индикатор химической воздушной стерилизаций 180/60 №1000 с журналом | уп | 20 | 3 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 250,00 | — | 3 460,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Индикатор химической воздушной стерилизаций 132/1000 с журналом | уп | 30 | 3 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 250,00 | — | 3 460,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
Индикатор химической воздушной стерилизаций 120/1000 с журналом | уп | 20 | 3 500,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 250,00 | — | 3 460,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Шприц Жане | уп | 500 | 350,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
65 | ЭКГ бумага | ЭКГ бумага 215х25х216 рулон | шт | 70 | 1 260,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 250,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
ЭКГ бумага 210х140 рулон | шт | 30 | 1 800,00 | — | — | — | 1 300,00 | 1 7000,00 | — | — | — | — | — | 1 750,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
ЭКГ бумага 210х280х215 рулон | шт | 20 | 4 264,60 | — | — | — | 3 170,00 | — | — | — | — | — | — | 3 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Скальпель | Стерильный для однократного применения, лезвия с нержавеющим покрытием №21-22 | шт | 3000 | 80,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Стерильный для однократного применения,лезвия с нержавеющим покрытием №11 | шт | 600 | 80,01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Презерватив из натурального латекса №3 | шт | 3000 | 27,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
68 | Гель для УЗИ | кан | 30 | 5 505,17 | — | — | — | — | 4 500,00 | — | — | — | — | — | 5 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
69 | Термобумага для УЗИ | уп | 30 | 2 760,00 | — | 2 760,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
70 | Салфетки для манжет | уп | 50 | 3 682,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
