Объявление №09 от 30.03.2023 г
Закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 год
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (Далее – Правила) объявляет о проведении закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:
№ лота | Наименование
товаров |
Техническая
характеристика |
Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Оптика жесткая со стеклянными линзами, HOPKINS бокового видения 70°, крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: желтый | шт | 1
|
2 840 325,00 | 2 840 325,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Тубус | Тубус, для цисто-уретроскопа 22 Шр., с вырезом, без аксессуаров, цветовой код: синий | шт | 1 | 445 110,00 | 445 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Обтуратор | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 22 Шр. | шт | 1 | 240 853,00 | 240 853,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тубус | Тубус, для цисто-уретроскопа 20 Шр., с вырезом , цветовой код: красный | шт | 1 | 445 110,00 | 445 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Обтуратор | Обтуратор, оптический для тубусов цисто-уретроскопов 20 Шр. | шт | 1 | 240 853,00 | 240 853,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Переходной мостик | Переходной мостик, с 1 закрываемым инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа | шт | 1 | 174 319,00 | 174 319,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Механизм отклоняющий | Механизм отклоняющий, с управляющим
рычагом с ускоренным регулированием по ALBARRAN, с двумя инструм |
шт | 1 | 555 557,00 | 555 557,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Щипцы | Щипцы, захватывающие для удаления инородных тел, с 2-мя подвижными браншами, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | шт | 1 | 308 717,00 | 308 717,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Выкусыватель биопсийный | Выкусыватель биопсийный, с 2-мя подвижными браншами, гибкий, 7 Шр., длина 40 см | шт | 1 | 308 717,00 | 308 717,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ножницы | Ножницы, с одним подвижным лезвием, гибкие, 7 Шр., длина 40 см | шт | 1 | 308 717,00 | 308 717,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Канюля | Канюля, инъекционная, гибкая, 6 Шр., длина 50 см | шт | 1 | 85 828,00 | 85 828,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Щипцы | Щипцы, оптические для биопсии режущие на сквозь с 2-мя подвижными браншами. | шт | 1 | 758 485,00 | 758 485,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Выкусыватель биопсийный | Выкусыватель биопсийный, оптический, с 2-мя подвижными браншами | шт | 1 | 602 130,00 | 602 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Эндошприц | Эндошприц, по REINER-ALEXANDER, объем 150 мл | шт | 1 | 192 948,00 | 192 948,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Переходной мостик | Переходной мостик, с 2-мя закрываемыми инструментальным каналом для использования с тубусами цистоскопа | шт | 1 | 211 578,00 | 211 578,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Электрод, коагуляционный | Электрод, коагуляционный, 5 Шр., монополярный, гибкий, пуговчатый, длина 53 см | шт | 1 | 48 569,00 | 48 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Электрод, игольчатый | Электрод, игольчатый, 7 Шр., монополярный, длина 53 см | шт | 1 | 48 569,00 | 48 569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | Аппарат должен позволять производить:
резание с минимальной коагуляцией, Максимальная номинальная выходная мощность аппарата, не менее 400 Вт; Вес блока управления, не более 7 кг; 2. Специальные требования к блоку управления:
|
шт | 1 | 4 513 455,00 | 4 513 455,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Оптика жесткая со стеклянными линзами NIR/ICG 0° со встроенным осветителем и световым фильтром для флоуресцентной диагностики с ICG, HOPKINS®, рабочая дистанция 25-75 см для белого света, 20-30 см при флоуресцентном применении, длина 11 см., автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом, конденсорными линзами, цветовой код: зеленый | шт | 1 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Режущая петля | Режущая петля, биполярная, 24/26 Шр., используется с оптикой HOPKINS 27005 FA/BA, цветовой код: желтый. Для использования с тубусами резектоскопа 24/26 Шр.
Электроды-петли поставляются с толщиной проволоки 0.35 мм. Дополнение 30 на петлях указывает на толщину проволоки 0.30 мм. для специального использования в мочевом пузыре и в простате Режущая биполярная, 24/26 Шр., используется с оптикой HOPKINS: желтый |
шт | 1 | 621 300,00 | 621 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гадодиамид | Контрастное вещество для МРТ, 0,5 ммоль/мл 15мл электродов рО2, рСО2 в анализаторах. Давление 34 бар | флакон | 85 | 12 500,00 | 1 062 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок поставки товаров: в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки заказчика по следующему адресу:
г. Актобе, мкр. Новый, 8Г Медицинский центр (аптека). Остаточный срок годности на момент поставки для медицинских изделий, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке; для медицинских изделий со сроком годности два года и более, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки |
Заказчик и местонахождение:
Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»,030019, г. Актобе, ул. Маресьева, 68.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Срок начали приемки ценовых предложение по времени 10:00 «30» марта 2023 года. Окончательный срок представления ценовых предложение до 10:30 часов «06» апреля 2023 год (по времени г.Актобе) по следующему адресу: Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», г. Актобе, ул.Маресьева, 68, отдел закупок, каб. 310.
Конверты с заявками будут вскрываться в 12:30 часов «06» апреля 2023г. по следующему адресу: Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», г. Актобе, ул.Маресьева, 68, отдел закупок, каб. 310 (по времени г. Актобе).
При вскрытии конвертов разрешается присутствие представителей потенциальных поставщиков.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 56-30-66.
Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;
6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
Если сумма договора превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год, поставщик обязан внести обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.
Председателя Правления – Ректор А.А. Калиев
Исполнительный директор, член Правления ______________ Е.Ш.Жиеналин
Руководитель ДЭиП ______________ Г.Б.Кужаниязова
Руководитель отдела закупок ______________ Н.М.Есжанов