Протокол об итогах №06 от 17.02.2023 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению №06 от 31.01.2023 г. в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«14» февраля 2023 года в 12 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, улица Маресьева, 68 проведено итоги закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п |
Наименование организации |
Адрес |
Время представления заявок |
1 | ТОО «Амед-Л» | г.Актобе, пр.А.Молдагулова, 33 | 03.02.2023 г.
17:30 |
2 | ТОО «Forte NS» | г.Астана, ул.Достык, дом 13, кв.293 | 06.02.2023 г.
10:20 |
3 | ТОО «Казмед ХІІІ» | г.Актобе, пр.Абая, 8А, кв.45 | 06.02.2023 г.
12:55 |
4 | ИП «Тукешов А.Ж.» | г.Костанай, ул.Тәуелсіздік, 115, кв.71 | 06.02.2023 г.
14:45 |
5 | ТОО «Локал Фарм» | г.Астана, пр.Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж | 06.02.2023 г.
14:45 |
6 | ТОО «Фармация» | г.Актобе, пр. 312 стрелковой дивизия 8 | 07.02.2023 г.
15:05 |
7 | ТОО «Глобал Медикал» | г.Алматы, ул.Талдыарал, 4 | 07.02.2023 г.
15:08 |
8 | ТОО «Медикал Стандарт» | г.Актобе, ул.Бурабай, 135 | 07.02.2023 г.
17:50 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: директор ТОО «Фармация» — Лапшина Г.П.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов |
Наименование товаров |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед. |
Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере |
|||||||
ТОО
«Амед-Л» |
ТОО «Forte NS» |
ТОО «Казмед ХІІІ» |
ИП «Тукешов А.Ж.» | ТОО «Локал Фарм» | ТОО «Фармация» | ТОО «Глобал Медикал» | ТОО «Медикал Стандарт» | |||||
Медицинские изделии для лаборатории на 2023г | ||||||||||||
1 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.). Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. | набор | 1 | 141 695,00 | — | — | — | — | — | — | — | 141 695,00 |
2 | Мембраны для K-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 1 040 304,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1 040 304,00 |
3 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 1 040 304,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1 040 304,00 |
4 | Мембраны для Cl-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 1 040 304,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1 040 304,00 |
5 | Мембраны для Na-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 1 040 304,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1 040 304,00 |
6 | Мембраны для pCO2-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 632 544,00 | — | — | — | — | — | — | — | 632 544,00 |
7 | Мембраны для pO2-электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 632 504,00 | — | — | — | — | — | — | — | 632 544,00 |
8 | Мембраны для глюкозного электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 357 715,00 | — | — | — | — | — | — | — | 357 715,00 |
9 | Мембраны для лактатного электрода (коробка 4 шт.). | набор | 1 | 357 715,00 | — | — | — | — | — | — | — | 357 715,00 |
10 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 1. | набор | 2 | 315 694,00 | — | — | — | — | — | — | — | 315 694,00 |
11 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2. | набор | 2 | 315 694,00 | — | — | — | — | — | — | — | 315 694,00 |
12 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3. | набор | 2 | 315 694,00 | — | — | — | — | — | — | — | 315 694,00 |
13 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4. | набор | 2 | 315 694,00 | — | — | — | — | — | — | — | 315 694,00 |
14 | Очистной раствор. Объем 175 мл.. | флакон | 3 | 154 952,00 | — | — | — | — | — | — | — | 154 952,00 |
15 | Калибровочный раствор 1. Объем 200 мл. | флакон | 5 | 154 952,00 | — | — | — | — | — | — | — | 154 952,00 |
16 | Калибровочный раствор 2. Объем 200 мл. | флакон | 5 | 154 952,00 | — | — | — | — | — | — | — | 154 952,00 |
17 | Раствор промывочный – 600 мл. | флакон | 30 | 120 012,00 | — | — | — | — | — | — | — | 120 012,00 |
18 | Баллон с калибровочным газом 1. | баллон | 1 | 307 731,00 | — | — | — | — | — | — | — | 307 731,00 |
19 | Баллон с калибровочным газом 2. | баллон | 1 | 307 731,00 | — | — | — | — | — | — | — | 307 731,00 |
20 | Калибровочный раствор tHb. | набор | 1 | 112 263,00 | — | — | — | — | — | — | — | 112 263,00 |
21 | Раствор гипохлорита. | штук | 1 | 95 051,00 | — | — | — | — | — | — | — | 95 051,00 |
22 | Термобумага для принтера в рулоне № 8 штук для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови для экспресс критических состояний. | уп | 2 | 91 577,00 | — | — | — | — | — | — | — | 91 577,00 |
Реактивы на биохимический анализатор ARCHITECT 4000 |
||||||||||||
23 | Р-т для определения трансферрина для биохимического анализатора | набор | 1 | 346 599,00 | — | — | — | — | — | — | — | 346 590,00 |
24 | Р-т для определения липопротеиды низкой плотности | набор | 2 | 504 145,00 | — | — | — | — | — | — | — | 504 140,00 |
25 | Калиб-р сыворот.д.йон-селект.блока для биохимического анализатора | набор | 1 | 388 357,00 | — | — | — | — | — | — | — | 388 350,00 |
26 | Референсный раствор ICT модуля | набор | 1 | 226 800,00 | — | — | — | — | — | — | — | 226 800,00 |
27 | Промывающая жидкость ICT модуля | набор | 1 | 301 140,00 | — | — | — | — | — | — | — | 301 140,00 |
28 | Мультикомпонентный калибратор 3х5 мл | набор | 1 | 135 717,00 | — | — | — | — | — | — | — | 135 710,00 |
29 | Билирубин калибратор | набор | 1 | 175 387,00 | — | — | — | — | — | — | — | 175 380,00 |
30 | Специфические белки калибратор | набор | 1 | 83 518,00 | — | — | — | — | — | — | — | 83 510,00 |
31 | Пробозаборная игла реагентов | набор | 1 | 574 184,00 | — | — | — | — | — | — | — | 574 180,00 |
32 | Пробозаборная игла для образцов | набор | 1 | 645 174,00 | — | — | — | — | — | — | — | 645 170,00 |
33 | Детергент А | набор | 2 | 99 178,00 | — | — | — | — | — | — | — | 99 170,00 |
34 | Детергент Б | набор | 1 | 643 086,00 | — | — | — | — | — | — | — | 643 080,00 |
35 | Разбавитель образца д.ICT модуля | набор | 1 | 347 450,00 | — | — | — | — | — | — | — | 347 450,00 |
36 | Липопротеиды с выс.плотностью р-т | набор | 1 | 500 062,00 | — | — | — | — | — | — | — | 500 060,00 |
37 | Реагент креатинин | набор | 2 | 167 036,00 | — | — | — | — | — | — | — | 167 030,00 |
38 | Реагент глюкоза | набор | 1 | 66 815,00 | — | — | — | — | — | — | — | 66 810,00 |
39 | Реагент мочевой к-ты | набор | 1 | 98 134,00 | — | — | — | — | — | — | — | 98 130,00 |
40 | Реагент магний | набор | 1 | 154 508,00 | — | — | — | — | — | — | — | 154 500,00 |
41 | Гликол.гемоглобин калибраторы 2 x 1,6 мл | набор | 1 | 147 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | 147 200,00 |
42 | Гликозилиров.гемоглобин контроли на системах ARCHITECT c8000 и c4000. |
набор | 1 | 137 940,00 | — | — | — | — | — | — | — | 137 940,00 |
43 | Гликозилирован.гемоглобин реагент | набор | 1 | 442 644,00 | — | — | — | — | — | — | — | 442 640,00 |
44 | Многокомпонент.калибратор липидов LipidMCC, 6 x 1 мл | набор | 1 | 135 717,00 | — | — | — | — | — | — | — | 135 710,00 |
45 | Кислотный промывающий раствор 2 x 500 мл | набор | 2 | 90 826,00 | — | — | — | — | — | — | — | 90 820,00 |
46 | С-реактивный белок шир.диапазон | набор | 2 | 549 129,00 | — | — | — | — | — | — | — | 549 120,00 |
47 | С-реакт.белок калибр.шир.диапазон | набор | 1 | 99 178,00 | — | — | — | — | — | — | — | 99 170,00 |
48 | Биохимич.исследования контроль1 6 x 5 мл | набор | 1 | 128 409,00 | — | — | — | — | — | — | — | 128 400,00 |
49 | Биохимич.исследования контроль2 6x 5 мл Контроль MULTIGENT Clin Chem Control 2 используется для проверки рабочих характеристик следующих тестов MULTIGENT: Cholinesterase (ChE), Copper, Creatinine (Enzymatic), Dibucaine CHE (ChEDi), Dibucaine CHE (DIBCH), α-Hydroxybutyrate Dehydrogenase (aHBDH), Iron, Lithium и Pancreatic Amylase. |
набор | 1 | 128 409,00 | — | — | — | — | — | — | — | 128 400,00 |
50 | реагент Билирубин прямой | набор | 2 | 224 280,00 | — | — | — | — | — | — | — | 224 280,00 |
51 | Реагент Билирубин общий | набор | 2 | 162 540,00 | — | — | — | — | — | — | — | 162 540,00 |
52 | Ферритин реагент | набор | 2 | 608 635,00 | — | — | — | — | — | — | — | 608 630,00 |
53 | ферритин калибратор | набор | 1 | 273 521,00 | — | — | — | — | — | — | — | 273 520,00 |
54 | Ревматоидный фактор | набор | 1 | 202 531,00 | — | — | — | — | — | — | — | 202 530,00 |
55 | Ревматоидный фактор калибратор,Quantia RF Standard, 6 x 1 мл методом |
набор | 1 | 90 826,00 | — | — | — | — | — | — | — | 90 820,00 |
56 | Железо, реагент жидкий 918т, | набор | 1 | 133 629,00 | — | — | — | — | — | — | — | 133 620,00 |
57 | Реагент щелочной фосфатазы | набор | 1 | 186 480,00 | — | — | — | — | — | — | — | 186 480,00 |
58 | Реагент АЛТ | набор | 1 | 216 102,00 | — | — | — | — | — | — | — | 216 100,00 |
59 | Реагент амилазы | набор | 2 | 174 343,00 | — | — | — | — | — | — | — | 174 340,00 |
60 | Реагент холестерин | набор | 1 | 333 027,00 | — | — | — | — | — | — | — | 333 020,00 |
61 | Реагент ГГТ | набор | 1 | 196 267,00 | — | — | — | — | — | — | — | 196 260,00 |
62 | Реагент общий белок | набор | 1 | 162 860,00 | — | — | — | — | — | — | — | 162 860,00 |
63 | Реагент триглицерид | набор | 1 | 683 801,00 | — | — | — | — | — | — | — | 683 800,00 |
64 | Реагент мочевина | набор | 1 | 143 024,00 | — | — | — | — | — | — | — | 143 020,00 |
65 | Реагент АСТ | набор | 1 | 244 289,00 | — | — | — | — | — | — | — | 244 280,00 |
66 | Ионоселективный модуль | набор | 1 | 2 058 709,00 | — | — | — | — | — | — | — | 2 058 700,00 |
67 | Набор для водяной бани | набор | 2 | 154 508,00 | — | — | — | — | — | — | — | 154 500,00 |
68 | Щелочной промывающий раствор | набор | 2 | 90 826,00 | — | — | — | — | — | — | — | 90 820,00 |
69 | Лампа фотометра | набор | 1 | 128 409,00 | — | — | — | — | — | — | — | 128 400,00 |
70 | Пробозаборная игла к блоку ICT | набор | 1 | 96 046,00 | — | — | — | — | — | — | — | 96 040,00 |
Реактивы на иммунохимический анализатор C-L1000i, 2000i | ||||||||||||
71 | Свободный трийодтиронин 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
72 | Свободный тироксин 2*50 T/Kit. | набор | 6 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
73 | Общий трийодтиронин 2*50 T/Kit. | набор | 2 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
74 | Общий тироксин 2*50 T/Kit. | набор | 2 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
75 | Стимулирующий щитовидную железу гормон 2*50 T/Kit. | набор | 9 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
76 | Антитело к Тиреоглобулину 2*50 T/Kit. | набор | 4 | 137 800,00 | — | — | — | — | — | — | 137 800,00 | — |
77 | Антитело к пероксидазе щитовидной железы 2*50 T/Kit. | набор | 8 | 137 800,00 | — | — | — | — | — | — | 137 800,00 | — |
78 | Раковый антиген 125, 2*50 T/Kit. | набор | 8 | 147 700,00 | — | — | — | — | — | — | 147 700,00 | — |
79 | Углеводный антиген 19-9, 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 147 700,00 | — | — | — | — | — | — | 147 700,00 | — |
80 | Общий антиген простаты 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 128 000,00 | — | — | — | — | — | — | 128 000,00 | — |
81 | Свободный антиген простаты 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 128 000,00 | — | — | — | — | — | — | 128 000,00 | — |
82 | Карциноэмбриональный антиген 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 108 300,00 | — | — | — | — | — | — | 108 300,00 | — |
83 | Раковый антиген 15-3, 2*50 T/Kit. | набор | 7 | 147 700,00 | — | — | — | — | — | — | 147 700,00 | — |
84 | CYFRA 21-1, 2*50 T/Kit. | набор | 4 | 206 700,00 | — | — | — | — | — | — | 206 700,00 | — |
85 | Лютеинизирующий гормон 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
86 | Фолликулостимулирующий гормон 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
87 | Пролактин 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
88 | Тестостерон 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 63 000,00 | — | — | — | — | — | — | 63 000,00 | — |
89 | Поверхностный антиген гепатита В. | набор | 30 | 98 400,00 | — | — | — | — | — | — | 98 400,00 | — |
90 | Антитело к вирусу гепатита С (Anti-HCV) 2*50 T/Kit. | набор | 30 | 124 000,00 | — | — | — | — | — | — | 124 000,00 | — |
91 | Инсулин 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 146 000,00 | — | — | — | — | — | — | 146 000,00 | — |
92 | Инсулин калибратор. | набор | 1 | 97 800,00 | — | — | — | — | — | — | 97 800,00 | — |
93 | Кортизол 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 156 500,00 | — | — | — | — | — | — | 156 500,00 | — |
94 | Кортизол калибратор 3*2 мл. | набор | 1 | 97 800,00 | — | — | — | — | — | — | 97 800,00 | — |
95 | Кальцитонин 2*50 T/Kit. | набор | 1 | 312 900,00 | — | — | — | — | — | — | 312 900,00 | — |
96 | Витамин В12, 2*50 T/Kit. | набор | 4 | 153 600,00 | — | — | — | — | — | — | 153 600,00 | — |
97 | Фолат 2*50 T/Kit. | набор | 5 | 106 300,00 | — | — | — | — | — | — | 106 300,00 | — |
98 | FT3 Калибратор 3*2 мл. | набор | 3 | 45 300,00 | — | — | — | — | — | — | 45 300,00 | — |
99 | FT4 Калибратор 3*2 мл. | набор | 1 | 45 300,00 | — | — | — | — | — | — | 45 300,00 | — |
100 | T3 Калибратор 3*2 мл. | набор | 2 | 45 300,00 | — | — | — | — | — | — | 45 300,00 | — |
101 | T4 Калибратор 3*2 мл. | набор | 1 | 45 300,00 | — | — | — | — | — | — | 45 300,00 | — |
102 | TSH Калибратор 3*2 мл. | набор | 1 | 45 300,00 | — | — | — | — | — | — | 45 300,00 | — |
103 | Anti-Tg Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — | |
104 | Anti-TPO Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
105 | CA125 Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 118 100,00 | — | — | — | — | — | — | 118 100,00 | — |
106 | CA19-9 Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 118 100,00 | — | — | — | — | — | — | 118 100,00 | — |
107 | TPSA Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 118 100,00 | — | — | — | — | — | — | 118 100,00 | — |
108 | FPSA Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 118 100,00 | — | — | — | — | — | — | 118 100,00 | — |
109 | CEA Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 97 800,00 | — | — | — | — | — | — | 97 800,00 | — |
110 | CA 15-3 Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 128 000,00 | — | — | — | — | — | 128 000,00 | — | |
111 | CYFRA 21-1 Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 177 200,00 | — | — | — | — | — | — | 177 200,00 | — |
112 | LH Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
113 | FSH Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
114 | PRL Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
115 | Эстрадиол (CLIA) (Е2) 2*50мл Mindray арт:105-004225-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 68 900,00 | — | — | — | — | — | — | 68 900,00 | — |
116 | Калибратор E2 3*2мл арт:105-004296-00 (ИХЛА) Mindray | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
117 | TESTO Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 78 800,00 | — | — | — | — | — | — | 78 800,00 | — |
118 | HBsAg Калибратор 3*2ml. | набор | 1 | 59 100,00 | — | — | — | — | — | 59 100,00 | — | |
119 | Anti-HCV Калибратор 2*2ml. | набор | 1 | 59 100,00 | — | — | — | — | — | — | 59 100,00 | — |
120 | СТ калибратор 3*2 мл. | набор | 1 | 48 900,00 | — | — | — | — | — | — | 48 900,00 | — |
121 | VB12 калибратор. | набор | 1 | 29 500,00 | — | — | — | — | — | — | 29 500,00 | — |
122 | Фолат Калибратор. | набор | 1 | 51 200,00 | — | — | — | — | — | — | 51 200,00 | — |
123 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6*5 ml. | набор | 1 | 278 700,00 | — | — | — | — | — | — | 278 700,00 | — |
124 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6*5ml. | набор | 1 | 278 700,00 | — | — | — | — | — | — | 278 700,00 | — |
125 | Мультиконтроль опухоли (L) 6*5ml. | набор | 1 | 464 500,00 | — | — | — | — | — | — | 464 500,00 | — |
126 | Мультиконтроль опухоли (H) 6*5ml. | набор | 1 | 557 400,00 | — | — | — | — | — | — | 557 400,00 | — |
127 | Мультиконтроль репродуктивный (L) 6*5ml. | набор | 1 | 342 300,00 | — | — | — | — | — | — | 342 300,00 | — |
128 | Мультиконтроль репродуктивный (Н) 6*5ml. | набор | 1 | 342 300,00 | — | — | — | — | — | — | 342 300,00 | — |
129 | Контроль антитиреоидных антител (L) 6*5ml. | набор | 1 | 156 500,00 | — | — | — | — | — | — | 156 500,00 | — |
130 | Контроль антитиреоидных антител (Н) 6*5ml. | набор | 1 | 195 600,00 | — | — | — | — | — | — | 195 600,00 | — |
131 | HBsAg положительный контроль 6*5ml. | набор | 1 | 70 400,00 | — | — | — | — | — | — | 70 400,00 | — |
132 | HBsAg отрицательный контроль 6*5ml. | набор | 1 | 70 400,00 | — | — | — | — | — | — | 70 400,00 | — |
133 | Anti-HCV положительный контроль 6*5ml. | уп | 1 | 140 200,00 | — | — | — | — | — | 140 200,00 | — | |
134 | Anti-HCV отрицательный контроль 6*5ml. | уп | 1 | 74 300,00 | — | — | — | — | — | — | 74 300,00 | — |
135 | Мультиконтроль иммуноанализ (L) 6*5 мл. | уп | 1 | 156 500,00 | — | — | — | — | — | — | 156 500,00 | — |
136 | Мультиконтроль иммуноанализ (Н) 6*5 мл. | набор | 1 | 195 600,00 | — | — | — | — | — | — | 195 600,00 | — |
137 | Метаболический мультиконтроль L 6*5 мл. | набор | 1 | 187 800,00 | — | — | — | — | — | — | 187 800,00 | — |
138 | Метаболический мультиконтроль Н 6*5 мл. | набор | 1 | 187 800,00 | — | — | — | — | — | — | 187 800,00 | — |
139 | Кюветы для CL-2000i.. | набор | 1 | 390 900,00 | — | — | — | — | — | — | 390 900,00 | — |
140 | Кюветы для CL-1000i, 21*2*88=3696 штук | набор | 1 | 409 800,00 | — | — | — | — | — | — | 409 800,00 | — |
141 | Раствор субстрата | набор | 10 | 168 600,00 | — | — | — | — | — | — | 168 600,00 | — |
142 | Промывочный буфер | уп | 40 | 29 800,00 | — | — | — | — | — | — | 29 800,00 | — |
143 | Образец разбавителя 2 х 30 мл/коробка. | уп | 1 | 35 700,00 | — | — | — | — | — | — | 35 700,00 | — |
144 | Альфа-фетопротеин калибратор. | уп | 1 | 97 800,00 | — | — | — | — | — | — | 97 800,00 | — |
145 | Альфа-фетопротеин реагент 100 тест. | уп | 8 | 104 300,00 | — | — | — | — | — | — | 104 300,00 | — |
146 | С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл Mindray арт:105-005667-00 (ИХЛА) Mindray. | уп | 1 | 166 900,00 | — | — | — | — | — | — | 166 900,00 | — |
147 | Калиб+B76:F103ратор C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) Mindray. | уп | 1 | 97 800,00 | — | — | — | — | — | — | 97 800,00 | — |
148 | Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл Mindray арт:105-008684-00 (ИХЛА) Mindray | уп | 1 | 312 900,00 | — | — | — | — | — | 312 900,00 | — | |
149 | Калибратор PTH 3*2мл арт:105-008553-00 (ИХЛА) Mindray. | уп | 1 | 48 900,00 | — | — | — | — | — | 48 900,00 | — | |
Реагенты на анализатор ЕРОС |
||||||||||||
150 | Epoc BGEM — одноразовая тест-карта, | уп | 20 | 255 000,00 | — | — | — | — | 255 000,00 | — | — | — |
151 | Epoc капилляры гепаринизированные, объемом 97 мкл, с поршнем | уп | 1 | 61 000,00 | — | — | — | — | 61 000,00 | — | — | — |
152 | Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным гепарином. Объём: 2мл. В упаковке 50 шт | уп | 70 | 23 000,00 | — | — | — | — | 23 000,00 | — | — | — |
Реагенты на анализатор для определеиния кардиомаркеров на ALERE аппарат | ||||||||||||
153 | Тест на содержание D-димера — это набор для иммунофлуоресцентного анализа, предназначенный для использования в сочетании с измерительными устройствами для количественного определения продуктов расщепления поперечно сшитого фибрина, включающих D димер, в образцах цельной крови или плазмы, защищенных от свертывания с помощью EDTA. | уп | 10 | 182 000,00 | — | — | — | — | 182 000,00 | — | — | — |
154 | Тест NT-proBNP — это набор для иммунофлуоресцентного анализа, предназначенный для использования в сочетании с анализатором для количественного определения N-концевого мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови и плазмы, защищенных от свертывания с помощью EDTA. | уп | 10 | 214 000,00 | — | — | — | — | 214 000,00 | — | — | — |
155 | Troponin Test — это набор для иммунофлуоресцентного анализа, предназначенный для использования с анализаторами для количественного определения тропонина I в образцах цельной крови или плазмы, защищенных от свертывания с помощью EDTA. | уп | 60 | 202 000,00 | — | — | — | — | 202 000,00 | — | — | — |
Реактивы для ручного метода |
||||||||||||
156 | Азур-зозин по Романовскому | литр | 30 | 13 700,00 | 8 500,00 | — | 9 300,00 | — | — | 8 500,00 | — | — |
157 | Сифилис РПР-карбон тест | набор | 4 | 26 500,00 | 6 050,00 | — | — | — | — | 18 400,00 | — | — |
158 | Капиляры пипетка к СОЭ-метру № 50 | уп. | 20 | 12 000,00 | 10 000,00 | — | — | 9 320,00 | — | 11 300,00 | — | — |
159 | Маркеры по стеклу (СИНИЙ) | штук | 200 | 1 800,00 | 1 500,00 | — | — | 1 137,00 | — | — | — | — |
160 | Масло иммерсионное,100 мл | фл | 4 | 870,00 | 850,00 | — | — | — | — | — | — | — |
161 | Набор по грамму | набор | 2 | 10 620,00 | 8 850,00 | — | 8 590,00 | — | — | 8 800,00 | — | — |
162 | Наконечники к дозатору 1000 мкл без фильтра № 500 | уп | 2 | 7 300,00 | 3 000,00 | — | — | — | — | 3 500,00 | — | — |
163 | Наконечники к дозатору 5-300 мкл,(без фильтра) №1000 | уп | 5 | 14 200,00 | 8 500,00 | — | — | — | — | — | — | — |
164 | Наконечники к дозатору стерильные с фильтром 1000 мкл № 96 | уп | 20 | 7 300,00 | 6 800,00 | — | — | — | — | 3 900,00 | — | — |
165 | Наконечники к дозатору стерильные с фильтром 5-300 мкл №96 | уп | 30 | 7 300,00 | 4 900,00 | — | — | — | — | — | — | — |
166 | Набор для исследования копрограммы | набор | 2 | 59 155,00 | — | — | — | — | — | 57 600,00 | — | — |
167 | Набор по Циль-Нильцина 400 опр. | набор | 1 | 9 900,00 | 9 900,00 | — | 8 950,00 | — | — | 6 500,00 | — | — |
168 | Предметный стекло | упак | 400 | 1 070,00 | 2 300,00
(отклонит) |
— | — | — | — | 780,00 | — | — |
169 | Палочки одноразовые,стерильные | шт. | 100 | 85,00 | 61,00 | — | — | — | — | — | — | — |
170 | Набор для исследования СМЖ р-р Самсона | набор | 1 | 38 020,00 | 27 000,00 | — | — | — | — | 37 200,00 | — | — |
171 | Стеклянный пробирка центрифужная с делением | шт | 500 | 165,00 | — | — | — | — | — | 155,00 | — | — |
Реактивы для баклаборатории |
||||||||||||
172 | Тиогликолевая среда | кг | 0,25 | 101 244,00 | 76 000,00 | — | 63 280,00 | — | — | — | — | — |
173 | Теллурит Калия 2% | уп | 1 | 11 000,00 | 10 800,00 | — | 8 750,00 | — | — | — | — | — |
174 | Плазма кроличья | уп | 1 | 39 000,00 | 29 250,00 | — | 24 375,00 | — | — | — | — | — |
175 | Агар Эндо | кг | 0,5 | 57 310,00 | 43 000,00 | — | 35 820,00 | — | — | — | — | — |
176 | Сыворотка Лошадиная | фл | 1 | 14 000,00 | 10 500,00 | — | 8 750,00 | — | — | — | — | — |
177 | Питательный бульон | кг | 1 | 48 820,00 | 43 000,00 | — | 33 563,00 | — | — | — | — | — |
178 | Питательный агар | кг | 3 | 59 532,00 | 49 140,00 | — | 40 665,00 | — | — | — | — | — |
179 | Желточно-солевой агар | кг | 1 | 43 650,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
180 | Среда Кода | кг | 0,25 | 60 940,00 | 45 760,00 | — | 43 100,00 | — | — | — | — | — |
181 | Бульон Сабуро | кг | 0,25 | 80 500,00 | 65 500,00 | — | — | — | — | — | — | — |
182 | Селенитовый бульон | кг | 0,25 | 76 880,00 | 57 760,00 | — | 48 100,00 | — | — | — | — | — |
183 | Диски с цефтриаксоном | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
184 | Диски с ципрофлоксацином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
185 | Диски с цефазолином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
186 | Диски с цефалексином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
187 | Диски с ампициллином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
188 | Диски с амоксициллином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
189 | Диски с левофлокцацином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
190 | Диски с офлоксацином | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
191 | Диски с флуконазолом | шт | 5 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
192 | Диски с Цефамандолом | шт | 2 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
193 | Диски с линкомицином | шт | 2 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
194 | Диски с Ванкомицином | шт | 2 | 6 500,00 | 3 800,00 | — | 3 400,00 | — | — | — | — | — |
195 | Коринебакагар | кг | 0,25 | 171 140,00 | 92 300,00 | — | 107 000,00 | — | — | — | — | — |
196 | Гисса с сахарозой | кг | 0,25 | 57 780,00 | 43 320,00 | — | 36 100,00 | — | — | — | — | — |
197 | Гисса с глюкозой | кг | 0,25 | 55 620,00 | 41 720,00 | — | 36 100,00 | — | — | — | — | — |
