Протокол об итогах № 39 от 08.11.2019 г. Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению № 39 от 28.10.2019 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению № 39 от 28.10.2019 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«04» ноября 2019 года в 14 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги лекарственных средств и медицинских изделий
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «ЭКО-ФАРМ» | г. Шымкент, 18 мкр., д. 54, кв. 12тел.: 8 /7252/ 55-60-87 | 30.10.19 г. 11:28 |
2 | ТОО «ГЕЛИКА» | г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95тел.: 8/7212/ 908-000/1309 | 30.10.19 г. 17:21 |
3 | ТОО «AUM+» | г. Нур-Султан, ул. М. Жагоркызы, 21тел.: 8-7172-620-286 | 01.11.19 г. 14:30 |
4 | ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна» | г. Актобе, с/к локомотивное депо, 3, уч. 28Ател.: 8-705-4734-730 | 01.11.19 г. 17:34 |
5 | ТОО «Фармация» | г. Актобе, пр. 312 стр. дивизии, 8тел.: 56-30-96 | 04.11.19 г. 10:17 |
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере | ||||
ТОО «ЭКО-ФАРМ» | ТОО «ГЕЛИКА» | ТОО «AUM+» | ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна» | ТОО «Фармация» | |||||
1 | Наборы с одноканальным центральным венозным катетером. Игла: тип V, G18, длина 70 мм. Проводник 0,89мм*50см. Катетер: G14, 2,1 мм, длина 20см | штука | 150 | 12420,00 | — | 7303,00 | — | 7050,00 | — |
2 | Наборы с двухканальным центральным венозным катетером. Игла: тип V, G18, длина 70 мм. Проводник 0,89мм*50см. Катетер: Fr-70, 2,4 мм, длина 20см, каналы G16/6 | штука | 50 | 23840,00 | — | 14018,00 | — | 13950,00 | — |
3 | Реагент жидкое покровное стекло (реагент для окрашивания гистологических тканей) 2 л. Защитный барьер между реагентами | упаковка | 20 | 20493,00 | — | — | 20493,00 | — | — |
4 | Тонометр механический для измерения артериального давления со стетоскопом | штука | 10 | 3510,00 | 3000,00 | 3276,00 | — | — | 3500,00 |
5 | Одноразовые ЭКГ электроды с твердым гелем, пенной основой, сильной степенью прилипания. Размер: 57*38 | штука | 5000 | 150,00 | — | — | — | — | 57,00 |
6 | Преднизолон 30 мг/мл, 1 мл. Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл | ампула | 999 | 94,21 | — | — | — | — | — |
По результатам рассмотрения принято решение:
— Определить победителем по лотам № 1-2 ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна».
— Определить победителем по лоту № 3 ТОО «AUM+».
— Определить победителем по лоту № 4 ТОО «ЭКО-ФАРМ».
— Определить победителем по лоту № 5 ТОО «Фармация».
— Признать закупку по лоту № 6 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.
ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна», ТОО «AUM+», ТОО «ЭКО-ФАРМ» и ТОО «Фармация» представляют организатору закупа в срок по 18 ноября 2019 г. документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель Правления — Ректор М.К. Телеуов