Протокол об итогах № 25 от 22.04.2019 г.
Закуп изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений к объявлению № 25 от 12.04.2019 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 отдел закупок телефон 8/7132/56-30-66 Ф.И.О. уполномоченного представителя Уполномоченное лицоорганизатора государственных закупок Абилов Т.С. «19» апреля 2019 года в 14 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги изделий медицинского назначенияв рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «Амед-Л» | г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 33 тел.: 522-885 | 19.04.19 г. 09:50 |
2 | ТОО «Фармация» | г. Актобе, пр. 312 стр. дивизии, 8тел.: 56-30-96 | 19.04.19 г. 09:55 |
3 | ИП «Медтехника» | г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, 81тел.: 77-61-57 | 19.04.19 г. 10:50 |
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ | Наименование товаров | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере | ||
ТОО «Амед-Л» | ТОО «Фармация» | ИП «Медтехника» | |||||
1 | Теллурит Калия 2% 5мл №10 | упаковка | 1 | 3500,00 | |||
2 | Диски с цефтриаксоном | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
3 | Диски с ципрофлоксацином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
4 | Диски с цефепимиом | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
5 | Диски с цефазолином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
6 | Диски с цефтазидимом | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | ||
7 | Диски с цефоперазонм | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | ||
8 | Диски с амоксициллином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
9 | Диски с гентамицином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
10 | Диски с левофлокцацином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
11 | Диски с метронидазолом | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | ||
12 | Диски с офлоксацином | штука | 5 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
13 | Диски с Цефамандолом | штука | 2 | 2500,00 | 1430,00 | 2200,00 | |
14 | Плазма кроличья цитратная сухая, лиофилизат амп. 1 мл №10 | упаковка | 1 | 23125,00 | 18750,00 | ||
15 | Сыворотка лошадиная нормальная фл. 100 мл | флакон | 1 | 9625,00 | 8250,00 | ||
16 | Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий сухая | килограмм | 0,5 | 35580,00 | 28230,00 | 32480,00 | 27885,00 |
17 | Питательная среда для выделения сальмонелл и шигелл сухая | килограмм | 0,5 | 49100,00 | 38920,00 | 45800,00 | 38460,00 |
18 | Питательный агар для выделения и учета коагулазоположительных стафилококков, сухой | килограмм | 0,25 | 185115,00 | 149650,00 | ||
19 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | килограмм | 0,25 | 30250,00 | 23300,00 | 28200,00 | 23710,00 |
20 | Питательная среда для обнаружения и выделения колиформных бактерий и кишечных патогенов сухая | килограмм | 0,25 | 53900,00 | 41500,00 | ||
21 | Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов | килограмм | 0,25 | 34635,00 | 26680,00 | 32600,00 | 27144,00 |
22 | Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая | килограмм | 0,5 | 34355,00 | 26470,00 | 31300,00 | 26930,00 |
23 | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая | килограмм | 0,25 | 39370,00 | 30325,00 | 37400,00 | 30856,00 |
24 | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая | килограмм | 0,25 | 55685,00 | 42900,00 | 52400,00 | 43648,00 |
24 | Питательная среда для предварительного теста на присутствие E.coli и колиформных бактерий сухая | килограмм | 0,25 | 69160,00 | 39080,00 | ||
25 | Бульон Сабуро сухой | килограмм | 0,25 | 26345,00 | 20300,00 | 24200,00 | 20648,00 |
26 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая | килограмм | 0,5 | 48545,00 | 37395,00 | 44600,00 | 38050,00 |
27 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой | килограмм | 2 | 35705,00 | 27500,00 | 33000,00 | 24505,00 |
28 | Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой | килограмм | 1 | 29270,00 | 22550,00 | 27800,00 | 20085,00 |
29 | Питательная среда для селективного определения колиформных бактерий и E. COLI сухая | килограмм | 0,25 | 75260,00 | 58850,00 | ||
30 | Питательная среда для выделения коринебактерий сухая | килограмм | 0,25 | 100850,00 | 78700,00 | 92800,00 | 79040,00 |
31 | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая | килограмм | 0,25 | 93320,00 | 71880,00 | 88800,00 | 73140,00 |
32 | Питательная среда для выделения и культивирования менингококков сухая | килограмм | 0,25 | 85785,00 | 66080,00 | 83600,00 | 67240,00 |
33 | Питательная среда для накопления сальмонелл сухая | килограмм | 0,25 | 49750,00 | 27250,00 | 46700,00 | 38992,00 |
34 | Питательная среда для идентификации стафилококков | килограмм | 0,25 | 31450,00 | 24230,00 | 24600,00 | 24652,00 |
35 | Питательная среда для предварительного обогащения бактерий семейства Enterobacteriaceae | килограмм | 0,25 | 42910,00 | 33050,00 | ||
36 | Питательная среда для определения утилизации цитрата | килограмм | 0,25 | 60070,00 | 46270,00 | 56000,00 | 47076,00 |
37 | Питательная среда для определения индола | килограмм | 0,25 | 63215,00 | 48700,00 | 52000,00 | |
38 | Питательная среда для идентификации энтробактерий сухая с глюкозой | килограмм | 0,25 | 33855,00 | 26080,00 | 32800,00 | 26536,00 |
39 | Питательная среда для идентификации энтробактерий сухая с лактозой | килограмм | 0,25 | 34170,00 | 26320,00 | 32000,00 | 26784,00 |
40 | Питательная среда для идентификации энтробактерий сухая с мальтозой | килограмм | 0,25 | 44585,00 | 35065,00 | 42400,00 | 34948,00 |
41 | Питательная среда для идентификации энтробактерий сухая с маннитом | килограмм | 0,25 | 37705,00 | 29670,00 | 36000,00 | 29552,00 |
42 | Питательная среда для идентификации энтробактерий сухая с сахарозой | килограмм | 0,25 | 34600,00 | 27210,00 | 32200,00 | 27116,00 |
43 | Питательная среда для определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов сухая | килограмм | 0,25 | 45150,00 | 35500,00 | ||
44 | Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая | килограмм | 0,25 | 75260,00 | 59190,00 | 73200,00 | |
45 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным (антибиотикам) сухая | килограмм | 0,25 | 40690,00 | 32000,00 | 37800,00 | 31888,00 |
46 | Питательная среда для выделения стафилококков сухая | килограмм | 1 | 29980,00 | 23580,00 | 26980,00 | 23490,00 |
47 | Питательная среда для контроля стерильности сухая | килограмм | 0,25 | 60680,00 | 47725,00 | 57200,00 | 47560,00 |
48 | Хромогенная питательная среда для обнаружения колиформных бактерий и E. coli сухая | килограмм | 0,25 | 96055,00 | 75550,00 | ||
49 | Питательная среда для выделения энтерококков сухая | килограмм | 0,25 | 87135,00 | 68530,00 | 85100,00 | 68296,00 |
50 | Стерильные пробирки одноразовые в индивидуальной упаковке (без тампона -зонда и транспортной среды) | штука | 500 | 500,00 | 70,00 | 235,00 | |
51 | Тампон стерильный в индивидуальной упаковке со средой Стюарта (без угля) | штука | 1000 | 500,00 | 130,00 | 198,00 | |
52 | Платиновая проволока для бактериологической петли диаметром 3 мм | упаковка | 4 | 1850,00 | 1850,00 |
По результатам рассмотрения принято решение: – № 1 лот признается несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.- Определить победителем по лотам № 2-15, 18-26, 29-39, 43-44, 48, 50-52 ТОО «Амед-Л».- Определить победителем по лотам № 16-17, 27-28, 40-42, 45-47, 49 ИП «Медтехника». ТОО «Амед-Л» и ИП «Медтехника» представляют организатору закупа в срок по 02 мая 2019 г. документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.Уполномоченное лицоорганизатора закупок ЗКМУ им. М. Оспанова Т.С. Абилов