Протокол об итогах №10 от 26.04.2023 г.
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений к объявлению №10 от 11.04.2023 г. в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон: 8/7132/ 56-30-66
«26» апреля 2023 года в 12 ч.00 мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, улица Маресьева, 68 проведено итоги закупа лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС на 2023 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «МедФорд» | г. Актобе, ул. С.Баишева, 7а | 13.04.2023г.
12:47 |
2 | ТОО «Innovo» | г. Алматы, ул. Докучаева 12/1 | 14.04.2023г.
11:00 |
3 | ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ» | г. Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, 11 этаж | 14.04.2023г.
11:00 |
4 | ТОО «Медтроник Казахстан» | г. Алматы, проспект Абылай хана 53, БЦ «ABYLAI KHAN PLAZA, офис 5/07 | 14.04.2023г.
11:50 |
5 | ТОО «SATCOR» | г. Алматы, ул. Радлова 65, офис 403 | 14.04.2023г.
14:10 |
6 | ТОО «АЛЬЯНС» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 12-2 | 17.04.2023г.
11:40 |
7 | ТОО «Ruma Farm» | г. Алматы, Алмалинский район, ул. Варламова д. 33 кв. 180 | 17.04.2023г.
14:47 |
8 | ТОО «Элан-West» | г. Актобе, ул. Шернияза 57/24 | 17.04.2023г.
15:25 |
9 | ТОО «Амед-Л» | г. Актобе, проспект А.Молдагуловой 33 | 18.04.2023г.
09:00 |
10 | ТОО «SAMGAU GLOBAL» | Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский с.о, село Бесагаш, ул. Райымбек Батыра д. 277 | 18.04.2023г.
09:33 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов | Наименование товаров | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере | |||||||||
ТОО «Медфорд» | ТОО «Innovo» | ТОО «Локал Фарм» | ТОО «Medtronic» | ТОО «Satcor» | ТОО «Альянс» | ТОО «Ruma Farm» | ТОО «Элан-West» | ТОО «Амед-Л» | ТОО «Samgau Global» | |||||
1 | Лизирующий раствор, готовый, жидкий реагент | флакон | 8 | 194891,00 | – | – | – | – | 194890,00 | – | – | – | – | 194791,00 |
2 | IntraPrep реагент, 150 тестов. С | упаковка | 1 | 275832,00 | – | – | – | – | 275830,00 | – | – | – | – | 275732,00 |
3 | Лизинг раствор ,предназначен для лизиса эритроцитов – процедуры, используется в приготовлении биологических образцов . | упаковка | 5 | 111976,00 | – | – | – | – | 111975,00 | – | – | – | – | 111876,00 |
4 | Флуоросферы, для проверки юстировки, подготовки не требуется, используют прямо из флакона без разведения. | упаковка | 1 | 270065,00 | – | – | – | – | 270060,00 | – | – | – | – | 269965,00 |
5 | Обжимающая жидкость,раствор готовый к использованию | упаковка | 15 | 22440,00 | – | – | – | – | 22435,00 | – | – | – | – | 22340,00 |
6 | Чистящее средство,раствор готовый к использованию | упаковка | 4 | 27601,00 | – | – | – | – | 27600,00 | – | – | – | – | 27501,00 |
7 | Контрольная кровь, для проведения контроля качества, проточного цитометра | упаковка | 1 | 146197,00 | – | – | – | – | 146195,00 | – | – | – | – | 146097,00 |
8 | Пробирки из ПВХ, нестерильные, негерметичные, без наполнителя | упаковка | 30 | 13127,00 | – | – | – | – | 13125,00 | – | – | – | – | 13027,00 |
9 | Набор реагентов CD45KRO | упаковка | 3 | 355562,00 | – | – | – | – | 355560,00 | – | – | – | – | 355462,00 |
10 | Набор реагентов CD38APC750 | упаковка | 2 | 562459,00 | – | – | – | – | 562455,00 | – | – | – | – | 562359,00 |
11 | Набор реагентов CD5PC5,5 | упаковка | 2 | 505685,00 | – | – | – | – | 505680,00 | – | – | – | – | 505585,00 |
12 | Набор реагентов CD3PВ | упаковка | 2 | 334895,00 | – | – | – | – | 334890,00 | – | – | – | – | 334795,00 |
13 | Набор реагентов CD2 FITC | упаковка | 2 | 312778,00 | – | – | – | – | 312775,00 | – | – | – | – | 312678,00 |
14 | Набор реагентов CD10 PE | упаковка | 2 | 252899,00 | – | – | – | – | 252895,00 | – | – | – | – | 252799,00 |
15 | Набор реагентов CD20 PВ | упаковка | 2 | 314160,00 | – | – | – | – | 314155,00 | – | – | – | – | 314060,00 |
16 | Набор реагентов CD22PE | упаковка | 1 | 271434,00 | – | – | – | – | 271430,00 | – | – | – | – | 271334,00 |
17 | Набор реагентов CD4FITC | упаковка | 1 | 312778,00 | – | – | – | – | 312775,00 | – | – | – | – | 312678,00 |
18 | Набор реагентов CD138 АРС | упаковка | 1 | 382019,00 | – | – | – | – | 382015,00 | – | – | – | – | 381919,00 |
19 | Набор реагентов CD200 PC7 | упаковка | 1 | 287232,00 | – | – | – | – | 287230,00 | – | – | – | – | 287132,00 |
20 | Набор реагентов CD34 PC7 | упаковка | 2 | 321341,00 | – | – | – | – | 321340,00 | – | – | – | – | 321241,00 |
21 | Набор реагентов CD11C PE | упаковка | 1 | 190381,00 | – | – | – | – | 190380,00 | – | – | – | – | 190281,00 |
22 | Набор реагентов CD103FITC | упаковка | 1 | 343781,00 | – | – | – | – | 343780,00 | – | – | – | – | 343681,00 |
23 | Набор реагентов CD43 APC-A750 | упаковка | 1 | 331879,00 | – | – | – | – | 331875,00 | – | – | – | – | 331779,00 |
24 | Набор реагентов HLA-DR PB | упаковка | 1 | 297667,00 | – | – | – | – | 297665,00 | – | – | – | – | 297567,00 |
25 | Набор реагентов CD56 PE | упаковка | 2 | 501525,00 | – | – | – | – | 501520,00 | – | – | – | – | 501425,00 |
26 | Набор реагентов TdT FITC | упаковка | 1 | 898372,00 | – | – | – | – | 898370,00 | – | – | – | – | 898272,00 |
27 | Набор реагентов Kappa FITC | упаковка | 1 | 539978,00 | – | – | – | – | 539975,00 | – | – | – | – | 539878,00 |
28 | Набор реагентов lambda PE | упаковка | 1 | 582578,00 | – | – | – | – | 582575,00 | – | – | – | – | 582478,00 |
29 | Набор реагентов CD19 ECD | упаковка | 1 | 542868,00 | – | – | – | – | 542865,00 | – | – | – | – | 542768,00 |
30 | Набор реагентов CD7 PC7 | упаковка | 1 | 358519,00 | – | – | – | – | 358515,00 | – | – | – | – | 358419,00 |
31 | Набор реагентов CD8 APC | упаковка | 2 | 287645,00 | – | – | – | – | 287640,00 | – | – | – | – | 287545,00 |
32 | Набор реагентов CD23 PE | упаковка | 1 | 277340,00 | – | – | – | – | 277335,00 | – | – | – | – | 277240,00 |
33 | Набор реагентов CD27 PC 5 | упаковка | 1 | 472923,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | Набор реагентов CD235 FITC | упаковка | 1 | 367567,00 | – | – | – | – | 367565,00 | – | – | – | – | 367467,00 |
35 | Набор реагентов CD59 PE | упаковка | 1 | 700702,00 | – | – | – | – | 700700,00 | – | – | – | – | 700602,00 |
36 | Набор реагентов CD24 PE | упаковка | 1 | 371714,00 | – | – | – | – | 371710,00 | – | – | – | – | 371614,00 |
37 | Набор реагентов CD64 PC5 | упаковка | 1 | 445479,00 | – | – | – | – | 445475,00 | – | – | – | – | 445379,00 |
38 | Набор реагентов CD14PE | упаковка | 1 | 361410,00 | – | – | – | – | 361405,00 | – | – | – | – | 361310,00 |
39 | Набор реагентов CD15 PC5 | упаковка | 1 | 439573,00 | – | – | – | – | 439570,00 | – | – | – | – | 439473,00 |
40 | Набор реагентов CD117 PC5.5 | упаковка | 1 | 390941,00 | – | – | – | – | 390940,00 | – | – | – | – | 390841,00 |
41 | Набор реагентов CD127 PC7 | упаковка | 1 | 265528,00 | – | – | – | – | 265525,00 | – | – | – | – | 265428,00 |
42 | Набор реагентов CD25 PC5,5 | упаковка | 1 | 317176,00 | – | – | – | – | 317175,00 | – | – | – | – | 317076,00 |
43 | PBS буфер 15 пакетов(7500мл) | упаковка | 1 | 53030,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
44 | Сетчатый фильтр 40 мкм индивидуально упакованный стерильный | упаковка | 20 | 3500,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Медицинские изделия для кардиореанимации | ||||||||||||||
45 | Тест-Картридж для определения высоких концентраций гепарина в крови из “Автоматический таймер свертываемости крови АСТ Plus с принадлежностями” ( HR-ACT 402-03) | упаковка | 20 | 100000,00 | – | – | – | 100000,00 | – | – | – | – | – | – |
]46 | Игла спинальная | упаковка | 100 | 2686,00 | 2340,00 | 1050,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
47 | Салфетки для манжет | упаковка | 50 | 4132,7 | – | – | – | – | – | – | – | 4100,00 | – | – |
48 | Проявитель на 20 л | комплект | 6 | 19000,00 | – | – | – | – | – | 17990,00 | – | – | – | – |
49 | Пробка резиновая | шт | 6000 | 30,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | Капрон метрик 5/0 длина нити 10 м,без иглы | кат | 1500 | 750,00 | – | – | – | – | – | – | 750,00 | – | – | – |
51 | Зонд дуоденальный | шт | 300 | 980,00 | 865,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Реактивы для баклаборатории | ||||||||||||||
52 | Желточно-солевой агар | кг | 1 | 43920,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 32750,00 | – |
53 | Бульон Сабуро | литр | 0,25 | 99200,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18765.00 | – |
54 | Желчь сухая | кг | 0,4 | 388600,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 126000,00 | – |
Биохимический анализатор Premium X | ||||||||||||||
55 | Общая биохимическая панель на 17 показателей | упаковка | 20 | 43000,00 | – | – | 43000,00 | – | – | – | – | ] – | – | – |
56 | Клиническая панель на 13 показателей | упаковка | 5 | 43000,00 | – | – | 43000,00 | – | – | ]
– |
– | – | – | – |
57 | Печеночная и почечная панель на 11 показателей | упаковка | 5 | 41000,00 | – | – | 41000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
58 | Электролитная панель на 7 показателей | упаковка | 5 | 41000,00 | – | – | 41000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
59 | Основная биохимическая панель на 8 показателей | упаковка | 5 | 41000,00 | – | – | 41000,00 | – | – | – | – | – | ]
– |
– |
Медицинские изделия для кардиооперблока | ||||||||||||||
60 | Электрод для хирургической абляции биполярный | шт | 5 | 620000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
61 | Набор турникетов с фиксирующей заглушкой и тесьмой | упаковка | 5 | 288000,00 | – | – | – | 288000,00 | – | – | – | – | – | – |
62 | Набор турникетов | упаковка | 5 | 180000,00 | – | – | – | 180000,00 | – | – | – | – | – | – |
63 | Артериальные канюли | упаковка | 3 | 330000,00 | – | – | – | 330000,00 | – | – | – | – | – | – |
64 | Перфоратор аорты с рукояткой стандартной длинной рукояткой, диаметром ножа (мм): 2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0 | упаковка | 25 | 81000,00 | – | – | – | 81000,00 | – | – | – | – | – | – |
МИ и ЛС | ||||||||||||||
65 | Повидон Йод | Флакон | 100 | 1812,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
По результатам рассмотрения принято решение:
– Определить победителем по лотам № 1-32, №34-42 ТОО «SAMGAU GLOBAL»;
– 33 лот признается несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;
– 43-44 лоты признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;
– Определить победителем по лоту №45 – ТОО «Медтроник Казахстан»;
– Определить победителем по лоту №46 – ТОО «ТОО «Innovo»;
– Определить победителем по лоту №47 – ТОО «Элан-West»;
– Определить победителем по лоту №48 – ТОО «АЛЬЯНС»;
– 49 лот признается несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;
– Определить победителем по лоту №50 – ТОО «RuMa Farm»;
– Определить победителем по лоту №51 – ТОО «МедФорд»;
– Определить победителем по лоту №52-54 – ТОО «Амед-Л»;
– Определить победителем по лоту №55-59 – ТОО «ЛОКАЛ ФАРМ»;
– 60 лот признается несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;
– Определить победителем по лоту №61-64 – ТОО «Медтроник Казахстан»;
– 65 лот признается несостоявшимся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений;
Потенциальные поставщики, признанные победителями по ценовому предложению представляет организатору закупка документы в срок до 06 мая 2023 г. подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет победителю подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель Правления – Ректор А.А. Калиев
Исполнительный директор, член Правления ______________ Е.Ш. Жиеналин
Руководитель ДЭиП ______________ Г.Б. Кужаниязова
И.о. руководителя отдела закупок _______________ Жұмағазы В.Т.