Протокол об итогах №01 от 27.01.2021 г
Закуп лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложенийк объявлению №01 от 18.01.2021 г. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова»
г. Актобе, ул. Маресьева, 68
отдел закупок
телефон 8/7132/56-30-66
«25» января 2021 года в 14 ч.00мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги закупок лекарственных средств и медицинских изделий
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2021 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «Элан-West» | г. Актобе, ул. Шернияза, 57/24тел.: 8 /7132/ 736-476 | 20.01.21 г. 14:20 |
2 | ТОО «ГЕЛИКА» | г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95тел.: 8 /7212/ 908-000 | 22.01.21 г. 11:12 |
3 | ТОО «Pharmprovide» | г. Алматы, ул. Блока, д. 14тел.: 8 /701/ 217-38-60 | 22.01.21 г. 11:56 |
4 | ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» | Алматинская обл., Илийский р-н, п. Ынтымак, ул. Толе би, 18тел.: 8 /747/ 692-83-87 | 22.01.21 г. 12:30 |
5 | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | г. Алматы, ул. Тюлькубасская, 4 Ател.: 8 /701/ 726-55-41 | 22.01.21 г. 15:58 |
6 | ТОО «Фармация» | г. Актобе, пр. 312 стр. дивизии, д. 8 | 22.01.21 г. 16:24 |
7 | ТОО «ФАРМАКС-2» | г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111А | 25.01.21 г. 10:53 |
- Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: нет.
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов | Наименование товаров | Кол-во | Выделенная цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен) в размере | ||||||
ТОО «Элан-West» | ТОО «ГЕЛИКА» | ТОО «Pharmprovide» | ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО «Фармация» | ТОО «ФАРМАКС-2» | ||||
1 | Аммиак раствор для наружного применения 10% 20 мл | 50 | 40,61 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Атропина сульфат 0,1% 1х10 | 200 | 144,50 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Бриллиантовый зеленый раствор, 1% 30 мл | 300 | 42,07 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Винкристин раствор для внутривенного введения 0,5 мг/мл, 2 мл | 200 | 770,34 | – | – | – | 770,00 | – | – | – |
5 | Дексаметазон капли глазные 0,1% 10 мл | 10 | 134,14 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Диклофенак капли глазные 0,1% 5 мл | 10 | 135,01 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Жгут медицинский резиновый для внутривенных манипуляций: взрослый | 10 | 2145,00 | – | – | – | – | – | 1435,00 | – |
8 | Зопиклон таблетка 7,5 мг №20 | 5 | 782,20 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Игла биопсийная для забора костного мозга, стерильная, однократного применения. Размер: G15, длина до 4,8 см | 300 | 12250,00 | 12200,00 | – | – | – | – | – | – |
10 | Игла для биопсии маммографические 14х10 см. Столбик забираемого биоптата не менее 1,9 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1см | 120 | 11000,00 | 10980,00 | – | – | – | – | – | – |
11 | Йод раствор спиртовой 5% 30 мл | 100 | 98,04 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Калия хлорид, Натрия хлорид, Натрия ацетата тригидрат 400,0 раствор | 500 | 170,40 | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Клеенка подкладная резинотканевая представляет собой хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая. Клеенка стойкая к многократной дезинфекции раствором хлорамина с массовой долей 1% | 500 | 750,00 | – | 710,00 | – | – | – | – | 735,00 |
14 | Контейнер для биологического материала с крышкой вместимостью 125 млв индивидуальной упаковке стерильный | 5000 | 31,90 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат раствор для инфузий 400 мл | 500 | 211,12 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Натрия хлорид, Натрия ацетата (натрия уксуснокислого 3-водного) 400мл раствор для инфузий | 500 | 119,11 | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Оксибупрокаин капли глазные 0,4% 5 мл | 10 | 577,70 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Пентоксифиллин 20 мг/мл, 5 мл раствор для инъекций | 1000 | 51,46 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Пленка медицинская рентгеновская, зеленочувствительная для принтера FujiFilm 20*25 №100 | 50 | 25780,00 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Пленка медицинская рентгеновская, зеленочувствительная для принтера FujiFilm 35*43 №100 | 2 | 77600,00 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Презерватив латексный №3 для УЗИ | 2000 | 105,00 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G, стерильная, одноразовая | 20000 | 46,86 | – | – | – | – | 46,86 | – | – |
23 | Система стерильная, одноразовая для переливания крови | 5000 | 81,79 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Термоиндикатор паровой стерильный 120 №1000 | 20 | 2500,00 | – | – | – | – | – | – | 1555,00 |
25 | Термоиндикатор воздушный стерильный 180 №1000 | 50 | 2500,00 | – | – | – | – | – | 2350,00 | 1555,00 |
26 | Термоиндикатор паровой стерильный 132 №1000 | 50 | 2500,00 | – | – | – | – | – | – | 1555,00 |
27 | Термометр медицинский электронный цифровой для измерения температуры тела | 60 | 950,00 | – | – | – | – | – | – | – |
28 | Термопленка медицинская для КТ и МРТ для принтера AGFA 35*43 №100 | 20 | 103257,00 | – | – | 75000,00 | – | – | – | – |
29 | Тиамин 5% 1,0 №10 | 100 | 109,80 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | Тобрамицин капли глазные 0,3% 5 мл | 10 | 554,56 | – | – | – | – | – | – | – |
31 | Фенилэфрин раствор для инъекций 1% 1 мл | 50 | 38,47 | – | – | – | – | – | – | – |
32 | Шприц инсулиновый одноразовый, стерильный 1,0 | 3000 | 20,00 | – | – | – | – | 20,00 | 19,50 | – |
33 | Экспресс-тест Вич 1/2 типа №25. Одностадийный иммунохроматографический тест для качественного определения суммарных антител к ВИЧ в сыворотке, плазме или цельной кровис визуальной оценкой результата. Набор состоит из буфера и тест-кассет на 25 определений | 1 | 22000,00 | – | – | – | – | – | – | – |
По результатам рассмотрения принято решение:
– №1-3, 5-6, 8, 11-12, 14-21, 23, 27, 29-31, 33 лоты признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.
– Признать закупку по лоту №4 несостоявшейся: ценовое предложение ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» подлежит отклонению, в связи с тем, что отсутствуют, документы подтверждающие наличие регистрации лекарственных средств.
– Определить победителем по лотам №7, 32 ТОО «Фармация».
– Определить победителем по лотам №9-10 ТОО «Элан-West».
– Определить победителем по лоту №13 ТОО «ГЕЛИКА».
– Определить победителем по лоту №22 ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС».
– Определить победителем по лотам №24-26 ТОО «ФАРМАКС-2».
– Определить победителем по лоту №28 ТОО «Pharmprovide».
ТОО «Фармация», ТОО «Элан-West», ТОО «ГЕЛИКА», ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», ТОО «ФАРМАКС-2» и ТОО «Pharmprovide» представляют организатору закупа в срок по 08 февраля 2021 г. документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Проректор по клинической работе, член Правления Н.М. Мусин