Протокол об итогах № 30 от 27.05.2019 г.
Закуп изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений к объявлению № 30 от 08.05.2019 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
- ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова» МЗ РК
г. Актобе, ул. Маресьева, 68 отдел закупок телефон 8/7132/56-30-66 «17» мая 2019 года в 14 ч.00мин. в отделе закупок ЗКМУ им. М. Оспанова по адресу:г. Актобе, ул. Маресьева, 68 проведены итоги закупок изделий медицинского назначенияв рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 г.
- Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки
№ п/п | Наименование организации | Адрес | Время представления заявок |
1 | ТОО «Гелика» | г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95тел.: 8 /7212/ 908-000 | 14.05.19 г. 15:20 |
2 | ИП «НАМ» | г. Алматы, ул. Кунаева, 21 Б, офис 74тел.: 8 /7272/ 44-67-17 | 14.05.19 г. 17:40 |
3 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская обл., Карасайский р-н, с. Кокузек, строение 433 | 15.05.19 г. 09:15 |
4 | Филиал «Medical Marketing Group, L.L.C.» | г. Алматы, мкр. Мирас, д. 45,офис 167 | 15.05.19 г. 11:10 |
5 | ТОО «САПА Мед Астана» | г. Астана, ул. Жубанова, 23/1тел.: 8 /7172/ 22-93-92 | 15.05.19 г. 11:45 |
6 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | г. Алматы, ул. Ратушного, д. 88 Ател.: 8 /7272/ 22-00-27 | 15.05.19 г. 15:20 |
7 | ТОО «Pharmprovide» | г. Кызылорда, пр. Абая, 16тел.: 8 /701/ 217-38-60 | 16.05.19 г. 11:33 |
8 | ТОО «Сарисфарм» | г. Актобе, ул. Есет батыра, 103/1-37 | 17.05.19 г. 09:10 |
9 | ТОО «Альянс» | г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2тел.: 8 /7232/ 742-000 | 17.05.19 г. 09:50 |
10 | ТОО «Фармация» | г. Актобе, пр. 312 стр. дивизии, 8тел.: 56-30-96 | 17.05.19 г. 09:56 |
11 | ТОО «Милфарм» | г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, д. 32, кв.62тел.: 41-60-83 | 17.05.19 г. 10:38 |
- Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение
№ лотов | Наименование товаров | Выделенная цена за ед. | Потенциальными поставщиками были предложены ценовые предложения (таблицы цен)в размере | ||||||||||
ТОО «Гелика» | ИП «НАМ» | ТОО «Clever Medical» | Филиал «Medical Marketing Group, L.L.C.» | ТОО «САПА Мед Астана» | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | ТОО «Pharmprovide» | ТОО «Сарисфарм» | ТОО «Альянс» | ТОО «Фармация» | ТОО «Милфарм» | |||
1 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G18 | 290,00 | 170,00 | 112,00 | 230,00 | 65,00 | 130,00 | 91,00 | |||||
2 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G20 | 290,00 | 170,00 | 112,00 | 230,00 | 65,00 | 130,00 | 91,00 | |||||
3 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G22 | 290,00 | 170,00 | 112,00 | 230,00 | 65,00 | 190,00 | 91,00 | |||||
4 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G24 | 290,00 | 170,00 | 112,00 | 230,00 | 190,00 | 91,00 | ||||||
5 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G17 | 290,00 | 170,00 | 172,00 | 230,00 | 130,00 | 91,00 | ||||||
6 | Безопасная в/в канюля с инъекционным портом из фторэтиленпропилена G14 | 290,00 | 170,00 | 112,00 | 230,00 | 65,00 | 130,00 | 91,00 | |||||
7 | Трехходовой синий кран, корпус изготовлен из нового вида микрокристаллического полиамида, повышенная устойчивость к повреждающему действию лекарств. Надежная защита от трещин, утечек и угрозы воздушной эмболии. | 356,00 | 256,00 | 184,00 | 280,00 | 356,00 | |||||||
8 | Трехходовой разноцветный кран, корпус изготовлен из нового вида микрокристаллического полиамида, повышенная устойчивостьк повреждающему действию лекарств. Надежная защита от трещин, утечек и угрозы воздушной эмболии. | 1945,00 | 1945,00 | ||||||||||
9 | Катетер урологический Фолея №14 2-х ходовой латексный | 600,00 | 250,00 | 333,00 | 600,00 | 226,00 | 410,00 | ||||||
10 | Катетер урологический Фолея №16 2-х ходовой латексный | 600,00 | 333,00 | 600,00 | 226,00 | 410,00 | |||||||
11 | Катетер урологический Фолея №18 2-х ходовой латексный | 600,00 | 333,00 | 600,00 | 226,00 | 410,00 | |||||||
12 | Ректальный зонд 30 F длина 40см | 800,00 | |||||||||||
13 | Ректальный зонд 26 F длина 40см | 800,00 | |||||||||||
14 | Шприц одноразовый 50 гр с длинным наконечником | 500,00 | |||||||||||
15 | Мини спайки фильтр, фильтр канюля для аспираций и инъекций в мультидозные флаконы, стандартные наконечники с клапаном,с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 | 980,00 | 357,00 | 505,00 | 795,00 | ||||||||
16 | Мочеприемник прикроватный 2л | 670,00 | 200,00 | 253,00 | 355,00 | 196,00 | |||||||
17 | Шприц оригинальный для перфузор № 50 | 500,00 | 368,00 | 340,00 | 394,00 | 340,00 | 500,00 | ||||||
18 | Удлинитель перфузор 150см, 1,5ммх2,7 мм, для шприцевых насосов | 880,00 | 330,00 | 330,00 | 220,00 | 394,00 | 350,00 | 810,00 | |||||
19 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,0 | 960,00 | 504,00 | 832,00 | 380,00 | 493,00 | 280,00 | 530,00 | |||||
20 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,5 | 960,00 | 504,00 | 832,00 | 380,00 | 493,00 | 280,00 | 530,00 | |||||
21 | Канюля назальная кислородная стандартная для однократного применения 2100мм, для взрослых | 706,00 | 333,00 | 183,00 | 570,00 | ||||||||
22 | Катетер аспираций верхних дыхательных путей№18 с вакуум контролем | 290,00 | 220,00 | 68,00 | 130,00 | ||||||||
23 | Катетер аспираций верхних дыхательных путей№14 с вакуум контролем | 290,00 | 220,00 | 68,00 | 130,00 | ||||||||
24 | Загубники для спирографа Zchiller Spirovit ZP -1 | 560,00 | 560,00 | ||||||||||
25 | Одноразовый электроды для мониторинга ЭКГ | 150,00 | 63,00 | 44,00 | 35,00 | 57,00 | |||||||
26 | Салфетки для манжет (средние) №50 | 1600,00 | |||||||||||
27 | Набор для катетеризации центральных вен (одноходовой) 14 | 10350,00 | 5180,00 | 4485,00 | 6000,00 | 5433,00 | 10350,00 | 5250,00 | 5590,00 | ||||
28 | Дыхательный фильтр с портом для мониторинга газов 15мм/22мм | 1980,00 | 678,00 | 533,00 | |||||||||
29 | Перефикс иглы №18 | 12000,00 | 7599,00 | 6933,00 | 11850,00 | ||||||||
30 | Бинт эластичный медицинский 5мх80мм | 1010,00 | |||||||||||
31 | Бинт эластичный медицинский 3,5мх80мм | 670,00 | |||||||||||
32 | Пинцет анатомический общего назначения 150 х 2,5 мм | 1500,00 | 1420,00 | 1350,00 | |||||||||
33 | Пинцет анатомический общего назначения 200 х 2,5 мм | 2000,00 | 1800,00 | 1540,00 | |||||||||
34 | Ножницы хирургические прямые 150мм, длина рабочей части 40мм | 3450,00 | 1900,00 | 1960,00 | |||||||||
35 | Тегадерм 8,5смх10,5 см прозрачная пленочная повязка | 600,00 | 545,00 | ||||||||||
36 | Маска ларингеальная (стандартная детская,размер 2) | 2602,00 | |||||||||||
37 | Фиксатор для эндотрахеальных трубок | 1545,00 | 738,00 | ||||||||||
38 | Коннектор для дренажных трубок | 1450,00 | 933,00 | ||||||||||
39 | Мешок АМБУ для ручной ИВЛ, детский, одноразовый, V 550 мл, с резервуарным мешком из ПВХ, кислородной линией 2 м, маской №3 | 11000,0 | 9686,00 | 10500,00 | 7333,00 | ||||||||
40 | Зонд дуоденальный №18 | 610,00 | 580,00 | ||||||||||
41 | Зонд дуоденальный №20 | 610,00 | |||||||||||
42 | Зонд назогастральный №14 | 228,00 | |||||||||||
43 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная №28 (правосторонняя, левосторонняя) | 16000,00 | 14060,00 | ||||||||||
44 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная №32 (правосторонняя, левосторонняя) | 16000,00 | 14060,00 | ||||||||||
45 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная №35 (правосторонняя, левосторонняя) | 16000,00 | 14060,00 | ||||||||||
46 | Контейнерс завинчивающейся крышкой для сбора жидкости на 3 л | 800,00 | |||||||||||
47 | Кислородная подушка, объем 40 л | 4500,00 | |||||||||||
48 | Грелка резиновая на 2 литр | 2100,00 | 1600,00 | ||||||||||
49 | Грелка резиновая круглая на 1,5 литр | 2100,00 |
По результатам рассмотрения принято решение:- Определить победителем по лотам №1-3, 6, 9-11, 19-23, 25, 37, 43-45 ТОО «Альянс».- Определить победителем по лотам №4-5, 16, 32-33, 35 ТОО «Милфарм».- Определить победителем по лотам №7, 28-29, 38-39 ТОО «СМС Медикал Казахстан».- Определить победителем по лотам №8, 24 ТОО «Сарисфарм».- Лоты №12-14, 26, 30-31, 36, 41-42, 46-47, 49 признаются несостоявшимися в связи с отсутствием представленных ценовых предложений.- Определить победителем по лоту №15 ТОО «Гелика».- Определить победителем по лотам №17 ТОО «САПА Мед Астана». Ценовое предложение ТОО «Pharmprovide» подлежит отклонению, в связи с тем что, не соответствует объем предлагаемого товара.- Определить победителем по лотам №18 ТОО «САПА Мед Астана».- Определить победителем по лотам №27 Филиал «Medical Marketing Group, L.L.C.».- Определить победителем по лоту №34 ТОО «Фармация». Ценовое предложение ТОО «Милфарм» подлежит отклонению, в связи с тем что, не соответствует объем предлагаемого товара.- Определить победителем по лотам №40, 48 ТОО «Фармация». ТОО «Альянс», ТОО «Милфарм», ТОО «СМС Медикал Казахстан», ТОО «Сарисфарм», ТОО «Гелика», ТОО «САПА Мед Астана», Филиал «Medical Marketing Group, L.L.C.» и ТОО «Фармация» предложившими изделий медицинского назначения в срок по 11 июня 2019 г. предоставить документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика, предложившего наименьшую цену, квалификационным требованиям. Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель Правления – РекторМ.К. Телеуов